8月4日,是东京奥运会比赛的第12天,中国举重队取得了7金1银的好成绩,国羽收获2金4银,中国军团表现抢眼。下面,小编为大家整理好了8月4日奥运会赛程比赛项目,东京奥运会看点决赛项目夺金点信息,特别是中国队比赛项目时间安排,请大家耐心看下去吧!
8月4日奥运会赛程比赛项目
04日05:30 | 马拉松游泳 | 女子10公里 | 御台场海滨公园 | ||
04日06:30 | 高尔夫 | 女子第1回合 | 霞关乡村俱乐部 | ||
04日08:00 | 田径 | 男子十项全能100米 - 第1组 | 奥林匹克体育场 | ||
04日08:00 | 滑板 | 女子公园赛预赛第1组 | 有明城市运动公园 | ||
04日08:00 | 沙滩排球 | 男子1/4决赛 列舒科夫 伊利亚/谢缅诺夫 康斯坦丁 VS 莫勒/索鲁姆 | 潮风公园 | ||
04日08:00 | 排球 | 女子1/4决赛 韩国 VS 土耳其 | 有明竞技场 | ||
04日08:05 | 田径 | 男子标枪资格赛 - A组 | 奥林匹克体育场 | ||
04日08:08 | 田径 | 男子十项全能100米 - 第2组 | 奥林匹克体育场 | ||
04日08:16 | 田径 | 男子十项全能100米 - 第3组 | 奥林匹克体育场 | ||
04日08:30 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇分组预赛1 | 海之森水上竞技场 | ||
04日08:30 | 手球 | 女子1/4决赛 | 国立代代木竞技场 | ||
04日08:30 | 手球 | 女子1/4决赛 黑山 VS ROC | 国立代代木竞技场 | ||
04日08:35 | 田径 | 女子七项全能100米跨栏 - 第1组 | 奥林匹克体育场 | ||
04日08:37 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇分组预赛2 | 海之森水上竞技场 | ||
04日08:42 | 滑板 | 女子公园赛预赛第2组 | 有明城市运动公园 | ||
04日08:43 | 田径 | 女子七项全能100米跨栏 - 第2组 | 奥林匹克体育场 | ||
04日08:44 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇分组预赛3 | 海之森水上竞技场 | ||
04日08:51 | 田径 | 女子七项全能100米跨栏 - 第3组 | 奥林匹克体育场 | ||
04日08:51 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇分组预赛4 | 海之森水上竞技场 | ||
04日08:55 | 田径 | 男子十项全能跳远 - A组 | 奥林匹克体育场 | ||
04日08:55 | 田径 | 男子十项全能跳远 - B组 | 奥林匹克体育场 | ||
04日08:58 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇分组预赛5 | 海之森水上竞技场 | ||
04日09:00 | 篮球 | 女子1/4决赛 中国 VS 塞尔维亚 | 埼玉超级竞技场 | ||
04日09:00 | 乒乓球 | 女子团体半决赛 中国 VS 德国 | 东京体育馆 | ||
04日09:00 | 沙滩排球 | 男子1/4决赛 普拉文斯/托克斯 VS 塞鲁蒂/莫拉伊斯·菲略 | 潮风公园 | ||
04日09:05 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇分组预赛1 | 海之森水上竞技场 | ||
04日09:12 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇分组预赛2 | 海之森水上竞技场 | ||
04日09:19 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇分组预赛3 | 海之森水上竞技场 | ||
04日09:24 | 滑板 | 女子公园赛预赛第3组 | 有明城市运动公园 | ||
04日09:26 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇分组预赛4 | 海之森水上竞技场 | ||
04日09:30 | 曲棍球 | 女子半决赛 荷兰 VS 英国 | 大井曲棍球场 | ||
04日09:33 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇分组预赛5 | 海之森水上竞技场 | ||
04日09:35 | 田径 | 男子标枪资格赛 - B组 | 奥林匹克体育场 | ||
04日09:35 | 田径 | 女子七项全能跳高 - A组 | 奥林匹克体育场 | ||
04日09:35 | 田径 | 女子七项全能跳高 - B组 | 奥林匹克体育场 | ||
04日09:40 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇分组预赛1 | 海之森水上竞技场 | ||
04日09:47 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇分组预赛2 | 海之森水上竞技场 | ||
04日09:54 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇分组预赛3 | 海之森水上竞技场 | ||
04日10:00 | 田径 | 男子110米跨栏半决赛1 | 奥林匹克体育场 | ||
04日10:00 | 摔跤 | 男子古典式67公斤复活赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:00 | 摔跤 | 男子古典式87公斤复活赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:00 | 摔跤 | 女子自由式62公斤复活赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:00 | 摔跤 | 男子古典式67公斤复活赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:00 | 摔跤 | 男子自由式57公斤复活赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:00 | 摔跤 | 男子自由式57公斤复活赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:00 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级资格赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:00 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级资格赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:00 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级资格赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:00 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级资格赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:00 | 摔跤 | 男子自由式86公斤复活赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:00 | 摔跤 | 男子自由式86公斤复活赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:00 | 摔跤 | 男子自由式86公斤级资格赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:00 | 摔跤 | 男子自由式86公斤级资格赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:00 | 摔跤 | 男子自由式86公斤级资格赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:00 | 摔跤 | 女子自由式57公斤复活赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:00 | 摔跤 | 女子自由式57公斤复活赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:00 | 摔跤 | 女子自由式57公斤级资格赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:00 | 摔跤 | 女子自由式57公斤级资格赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:00 | 摔跤 | 女子自由式57公斤级资格赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:00 | 摔跤 | 女子自由式57公斤级资格赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:01 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇分组预赛4 | 海之森水上竞技场 | ||
04日10:06 | 滑板 | 女子公园赛预赛第4组 | 有明城市运动公园 | ||
04日10:07 | 摔跤 | 男子古典式67公斤复活赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:07 | 摔跤 | 男子古典式87公斤复活赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:07 | 摔跤 | 女子自由式62公斤复活赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:08 | 田径 | 男子110米跨栏半决赛2 | 奥林匹克体育场 | ||
04日10:08 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇分组预赛5 | 海之森水上竞技场 | ||
04日10:14 | 摔跤 | 男子古典式67公斤复活赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:15 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇分组预赛6 | 海之森水上竞技场 | ||
04日10:16 | 田径 | 男子110米跨栏半决赛3 | 奥林匹克体育场 | ||
04日10:22 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人皮艇分组预赛1 | 海之森水上竞技场 | ||
04日10:30 | 田径 | 女子400米跨栏决赛 | 奥林匹克体育场 | ||
04日10:30 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人皮艇分组预赛2 | 海之森水上竞技场 | ||
04日10:30 | 摔跤 | 男子自由式86公斤级1/8决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:30 | 摔跤 | 女子自由式57公斤级1/8决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:30 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级1/8决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:37 | 摔跤 | 男子自由式86公斤级1/8决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:37 | 摔跤 | 女子自由式57公斤级1/8决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:37 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级1/8决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:38 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人皮艇分组预赛3 | 海之森水上竞技场 | ||
04日10:40 | 田径 | 男子十项全能铅球 - A组 | 奥林匹克体育场 | ||
04日10:40 | 田径 | 男子十项全能铅球 - B组 | 奥林匹克体育场 | ||
04日10:44 | 摔跤 | 男子自由式86公斤级1/8决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:44 | 摔跤 | 女子自由式57公斤级1/8决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:44 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级1/8决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:51 | 摔跤 | 男子自由式86公斤级1/8决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:51 | 摔跤 | 女子自由式57公斤级1/8决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:51 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级1/8决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:58 | 摔跤 | 男子自由式86公斤级1/8决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:58 | 摔跤 | 女子自由式57公斤级1/8决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日10:58 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级1/8决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日11:00 | 棒球/垒球 | 棒球第2轮复活赛 | 横滨棒球场 | ||
04日11:05 | 摔跤 | 男子自由式86公斤级1/8决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日11:05 | 摔跤 | 女子自由式57公斤级1/8决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日11:05 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级1/8决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日11:08 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇1/4决赛1 | 海之森水上竞技场 | ||
04日11:12 | 摔跤 | 男子自由式86公斤级1/8决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日11:12 | 摔跤 | 女子自由式57公斤级1/8决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日11:12 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级1/8决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日11:15 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇1/4决赛2 | 海之森水上竞技场 | ||
04日11:19 | 摔跤 | 男子自由式86公斤级1/8决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日11:19 | 摔跤 | 女子自由式57公斤级1/8决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日11:19 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级1/8决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日11:22 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇1/4决赛3 | 海之森水上竞技场 | ||
04日11:26 | 摔跤 | 男子自由式86公斤级1/4决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日11:26 | 摔跤 | 女子自由式57公斤级1/4决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日11:26 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级1/4决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日11:29 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇1/4决赛1 | 海之森水上竞技场 | ||
04日11:30 | 滑板 | 女子公园赛决赛 | 有明城市运动公园 | ||
04日11:33 | 摔跤 | 男子自由式86公斤级1/4决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日11:33 | 摔跤 | 女子自由式57公斤级1/4决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日11:33 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级1/4决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日11:36 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇1/4决赛2 | 海之森水上竞技场 | ||
04日11:40 | 摔跤 | 男子自由式86公斤级1/4决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日11:40 | 摔跤 | 女子自由式57公斤级1/4决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日11:40 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级1/4决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日11:43 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇1/4决赛3 | 海之森水上竞技场 | ||
04日11:47 | 摔跤 | 男子自由式86公斤级1/4决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日11:47 | 摔跤 | 女子自由式57公斤级1/4决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日11:47 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级1/4决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日11:50 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇1/4决赛1 | 海之森水上竞技场 | ||
04日11:57 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇1/4决赛2 | 海之森水上竞技场 | ||
04日12:00 | 排球 | 女子1/4决赛 多米尼加 VS 美国 | 有明竞技场 | ||
04日12:04 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇1/4决赛3 | 海之森水上竞技场 | ||
04日12:11 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇1/4决赛4 | 海之森水上竞技场 | ||
04日12:15 | 手球 | 女子1/4决赛 | 国立代代木竞技场 | ||
04日12:18 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人皮艇1/4决赛1 | 海之森水上竞技场 | ||
04日12:26 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人皮艇1/4决赛2 | 海之森水上竞技场 | ||
04日12:40 | 篮球 | 女子1/4决赛 澳大利亚 VS 美国 | 埼玉超级竞技场 | ||
04日12:50 | 举重 | 男子109公斤以上级B组 | 东京国际论坛大楼 | ||
04日13:00 | 拳击 | 女子蝇量级 (48-51公斤) 半决赛1 卡基罗格鲁·巴斯纳兹 VS 黄筱雯 | 国技馆 | ||
04日13:00 | 水球 | 男子1/4决赛 美国 VS 西班牙 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 | ||
04日13:15 | 拳击 | 女子蝇量级 (48-51公斤) 半决赛2 并木 月海 VS 克拉斯提娃 | 国技馆 | ||
04日13:30 | 拳击 | 女子沉量级 (64-69公斤) 半决赛1 苏尔梅内利·布塞纳兹 VS 博尔戈海因 | 国技馆 | ||
04日13:30 | 乒乓球 | 男子团体半决赛 中国 VS 韩国 | 东京体育馆 | ||
04日13:33 | 帆船 | 男子双人艇470级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 | ||
04日13:48 | 拳击 | 女子沉量级 (64-69公斤) 半决赛2 琼斯 VS 谷红 | 国技馆 | ||
04日14:00 | 跳水 | 女子10米跳台跳水预赛 | 东京水上运动中心 | ||
04日14:03 | 拳击 | 男子超重量级 (91公斤以上) 半决赛1 贾洛洛夫 巴霍季尔 VS 克拉克 | 国技馆 | ||
04日14:18 | 拳击 | 男子超重量级 (91公斤以上) 半决赛2 小托雷斯 VS 昆卡巴耶夫·卡姆西别克 | 国技馆 | ||
04日14:30 | 场地自行车 | 男子争先赛资格赛 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日14:30 | 水球 | 男子1/4决赛 希腊 VS 黑山 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 | ||
04日14:33 | 帆船 | 女子双人艇470级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 | ||
04日14:35 | 拳击 | 男子轻重量级 (75-81公斤) 决赛 惠特克 VS 洛佩斯 | 国技馆 | ||
04日15:10 | 场地自行车 | 女子凯林赛第1轮 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日15:15 | 场地自行车 | 女子凯林赛第1轮 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日15:20 | 场地自行车 | 女子凯林赛第1轮 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日15:25 | 场地自行车 | 女子凯林赛第1轮 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日15:30 | 场地自行车 | 女子凯林赛第1轮 - 第5组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日15:35 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日15:38 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日15:41 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日15:44 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日15:47 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第5组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日15:50 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第6组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日15:53 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第7组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日15:56 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第8组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日15:59 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第9组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日16:00 | 运动攀岩 | 女子全能资格赛 - 速度赛 | 青海城市运动公园 | ||
04日16:00 | 手球 | 女子1/4决赛 瑞典 VS 韩国 | 国立代代木竞技场 | ||
04日16:00 | 排球 | 女子1/4决赛 塞尔维亚 VS 意大利 | 有明竞技场 | ||
04日16:02 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第10组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日16:05 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第11组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日16:08 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛 - 第12组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日16:11 | 场地自行车 | 女子凯林赛复活赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日16:16 | 场地自行车 | 女子凯林赛复活赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日16:20 | 篮球 | 女子1/4决赛 日本 VS 比利时 | 埼玉超级竞技场 | ||
04日16:21 | 场地自行车 | 女子凯林赛复活赛 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日16:26 | 场地自行车 | 女子凯林赛复活赛 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日16:31 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛复活赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日16:34 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛复活赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日16:37 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛复活赛 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日16:40 | 场地自行车 | 男子争先赛1/32决赛复活赛 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日16:45 | 场地自行车 | 男子团体追逐赛7-8名决赛 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日16:52 | 场地自行车 | 男子团体追逐赛5-6名决赛 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日16:59 | 场地自行车 | 男子团体追逐赛铜牌赛 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日17:00 | 运动攀岩 | 女子全能资格赛 - 抱石赛 | 青海城市运动公园 | ||
04日17:06 | 场地自行车 | 男子团体追逐赛金牌赛 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日17:13 | 场地自行车 | 男子争先赛1/16决赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日17:15 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日17:16 | 场地自行车 | 男子争先赛1/16决赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日17:19 | 场地自行车 | 男子争先赛1/16决赛 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日17:20 | 水球 | 男子1/4决赛 意大利 VS 塞尔维亚 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 | ||
04日17:22 | 场地自行车 | 男子争先赛1/16决赛 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日17:25 | 场地自行车 | 男子争先赛1/16决赛 - 第5组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日17:25 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日17:28 | 场地自行车 | 男子争先赛1/16决赛 - 第6组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日17:30 | 田径 | 男子十项全能跳高 - A组 | 奥林匹克体育场 | ||
04日17:30 | 田径 | 男子十项全能跳高 - B组 | 奥林匹克体育场 | ||
04日17:31 | 场地自行车 | 男子争先赛1/16决赛 - 第7组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日17:34 | 场地自行车 | 男子争先赛1/16决赛 - 第8组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日17:35 | 摔跤 | 男子自由式86公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日17:45 | 摔跤 | 男子自由式86公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日17:45 | 摔跤 | 女子自由式57公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日17:47 | 场地自行车 | 男子争先赛1/16决赛复活赛 - 第1组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日17:50 | 场地自行车 | 男子争先赛1/16决赛复活赛 - 第2组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日17:53 | 场地自行车 | 男子争先赛1/16决赛复活赛 - 第3组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日17:55 | 摔跤 | 女子自由式57公斤级半决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日17:56 | 场地自行车 | 男子争先赛1/16决赛复活赛 - 第4组 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日18:00 | 田径 | 女子1500米半决赛1 | 奥林匹克体育场 | ||
04日18:00 | 棒球/垒球 | 棒球半决赛 韩国 VS 日本 | 横滨棒球场 | ||
04日18:00 | 马术 | 个人场地障碍决赛 | 马事公苑 | ||
04日18:00 | 曲棍球 | 女子半决赛 阿根廷 VS 印度 | 大井曲棍球场 | ||
04日18:05 | 田径 | 女子七项全能铅球 - A组 | 奥林匹克体育场 | ||
04日18:05 | 田径 | 女子七项全能铅球 - B组 | 奥林匹克体育场 | ||
04日18:12 | 田径 | 女子1500米半决赛2 | 奥林匹克体育场 | ||
04日18:30 | 田径 | 女子400米半决赛1 | 奥林匹克体育场 | ||
04日18:30 | 花样游泳 | 双人自由自选决赛 | 东京水上运动中心 | ||
04日18:30 | 乒乓球 | 男子团体半决赛 日本 VS 德国 | 东京体育馆 | ||
04日18:30 | 摔跤 | 男子古典式67公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日18:38 | 田径 | 女子400米半决赛2 | 奥林匹克体育场 | ||
04日18:40 | 摔跤 | 男子古典式67公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日18:46 | 田径 | 女子400米半决赛3 | 奥林匹克体育场 | ||
04日18:50 | 举重 | 男子109公斤以上级A组 | 东京国际论坛大楼 | ||
04日18:50 | 水球 | 男子1/4决赛 匈牙利 VS 克罗地亚 | 东京辰巳国际游泳场水球中心 | ||
04日18:55 | 摔跤 | 男子古典式67公斤级决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日19:00 | 田径 | 女子3000米障碍赛决赛 | 奥林匹克体育场 | ||
04日19:05 | 摔跤 | 男子古典式87公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日19:15 | 田径 | 男子链球决赛 | 奥林匹克体育场 | ||
04日19:15 | 摔跤 | 男子古典式87公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日19:30 | 田径 | 女子七项全能200米 - 第1组 | 奥林匹克体育场 | ||
04日19:30 | 摔跤 | 男子古典式87公斤级决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日19:38 | 田径 | 女子七项全能200米 - 第2组 | 奥林匹克体育场 | ||
04日19:46 | 田径 | 女子七项全能200米 - 第3组 | 奥林匹克体育场 | ||
04日19:55 | 摔跤 | 女子自由式62公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日20:00 | 篮球 | 女子1/4决赛 西班牙 VS 法国 | 埼玉超级竞技场 | ||
04日20:00 | 沙滩排球 | 男子1/4决赛 塔勒/维克勒 VS 克拉西利尼科夫 维亚切斯拉夫/斯托扬诺夫斯基 奥列格 | 潮风公园 | ||
04日20:05 | 田径 | 男子800米决赛 | 奥林匹克体育场 | ||
04日20:05 | 摔跤 | 女子自由式62公斤级铜牌赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日20:10 | 运动攀岩 | 女子全能资格赛 - 先锋赛 | 青海城市运动公园 | ||
04日20:20 | 摔跤 | 女子自由式62公斤级决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日20:30 | 田径 | 男子十项全能400米 - 第1组 | 奥林匹克体育场 | ||
04日20:30 | 排球 | 女子1/4决赛 巴西 VS ROC | 有明竞技场 | ||
04日20:38 | 田径 | 男子十项全能400米 - 第2组 | 奥林匹克体育场 | ||
04日20:46 | 田径 | 男子十项全能400米 - 第3组 | 奥林匹克体育场 | ||
04日20:55 | 田径 | 男子200米决赛 | 奥林匹克体育场 | ||
04日21:00 | 沙滩排球 | 男子1/4决赛 艾哈迈德·蒂扬/谢里夫·尤努瑟 VS 卢波/尼古拉 | 潮风公园 |
东京奥运会8月4日决赛项目
04日05:30 | 马拉松游泳 | 女子10公里 | 御台场海滨公园 | ||
04日10:30 | 田径 | 女子400米跨栏决赛 | 奥林匹克体育场 | ||
04日11:30 | 滑板 | 女子公园赛决赛 | 有明城市运动公园 | ||
04日13:33 | 帆船 | 男子双人艇470级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 | ||
04日14:33 | 帆船 | 女子双人艇470级奖牌赛 | 江之岛游艇码头 | ||
04日14:35 | 拳击 | 男子轻重量级 (75-81公斤) 决赛 惠特克 VS 洛佩斯 | 国技馆 | ||
04日17:06 | 场地自行车 | 男子团体追逐赛金牌赛 | 伊豆场地自行车馆 | ||
04日18:00 | 马术 | 个人场地障碍决赛 | 马事公苑 | ||
04日18:30 | 花样游泳 | 双人自由自选决赛 | 东京水上运动中心 | ||
04日18:50 | 举重 | 男子109公斤以上级A组 | 东京国际论坛大楼 | ||
04日18:55 | 摔跤 | 男子古典式67公斤级决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日19:00 | 田径 | 女子3000米障碍赛决赛 | 奥林匹克体育场 | ||
04日19:15 | 田径 | 男子链球决赛 | 奥林匹克体育场 | ||
04日19:30 | 摔跤 | 男子古典式87公斤级决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日20:05 | 田径 | 男子800米决赛 | 奥林匹克体育场 | ||
04日20:20 | 摔跤 | 女子自由式62公斤级决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
04日20:55 | 田径 | 男子200米决赛 | 奥林匹克体育场 |
东京奥运会中国队比赛项目时间安排
东京奥运会中国夺金点
8月4日,中国军团大概率夺得金牌的项目相对较少,其中辛鑫将出战女子十公里马拉松游泳决赛,中国组合黄雪辰,孙文燕将争夺花样游泳双人自由自选赛金牌。
帆船女子双人艇470级项目中,中国选手魏梦喜,高海燕值得关注。
乒乓球男子团体半决赛,中国将对阵韩国,想必还是咱们赢。
作为三大球的独苗,中国女篮将在8月4日早上9点,对阵塞尔维亚女篮,如果能取胜进入半决赛,中国女篮极有可能遭遇美国女篮,姑娘们加油了!
以上,就是有关8月4日东京奥运会看点赛程,中国夺金点比赛项目时间安排的相关内容了!