4月2日晚,证监会下发2015年第四批30只新股批文,这30家获得IPO批文的企业中,归属上交所共有11家,深交所19家,其中中小板2家,其余17家皆为创业板。分别为辽宁福鞍重工、老百姓大药房、大连派思燃气、江苏省广电有线、浙江盛洋科技、深圳歌力思服饰、山东华鹏玻璃、星光农机、北京大豪科技、黑龙江珍宝岛药业、曲美家具、昇兴集团、易尚展示、四川金石东方新材料设备、山东莱芜金雷风电科技、成都运达科技、福建广生堂药业、北京汉邦高科数字技术、北京康斯特仪表科技、河南清水源科技、广州鹏辉能源科技、广州航新航空科技、宁波美康生物科技、上海普丽盛包装、广州市浩云安防科技、南京全信传输科技、宁波鲍斯能源装备、广州博济医药生物技术、北京双杰电气、保定乐凯新材料。
30家企业共计划发行股份14.83亿股,计划募集资金181.08亿元。市场预计本轮30只新股将冻结打新资金四万亿左右。
2015年第四批新股申购一览表
股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 发行总数(万股) | 网上发行总数(万股) | 顶格申购需配市值(万元) | 申购上限(万股) | 申购资金上限(万元) | 发行价格 | 申购日期 | 中签号公布日 |
300442 | 普丽盛 | 300442 | 2500 | 1000 | 10 | 1 | 19.17 | 19.17 | 04-16 周四 | 4月21日 |
300438 | 鹏辉能源 | 300438 | 2100 | 840 | 8 | 0.80 | 11.90 | 14.87 | 04-16 周四 | 4月21日 |
300434 | 金石东方 | 300434 | 1700 | 680 | 6.5 | 0.65 | 6.87 | 10.57 | 04-16 周四 | 4月21日 |
300404 | 博济医药 | 300404 | 1667 | 657 | 6.5 | 0.65 | 8.37 | 12.87 | 04-16 周四 | 4月21日 |
603315 | 福鞍股份 | 732315 | 2500 | 1000 | 10 | 1 | 10.77 | 10.77 | 04-15 周三 | 4月20日 |
603021 | 山东华鹏 | 732021 | 2640 | 1040 | 10.00 | 1.00 | 8.73 | 8.73 | 04-15 周三 | 4月20日 |
600959 | 江苏有线 | 730959 | 59700 | 17700 | 177.00 | 17.70 | 96.82 | 5.47 | 04-15 周三 | 4月20日 |
300448 | 浩云科技 | 300448 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 12.63 | 15.79 | 04-15 周三 | 4月20日 |
300446 | 乐凯新材 | 300446 | 1540 | 610 | 6.00 | 0.60 | 5.31 | 8.85 | 04-15 周三 | 4月20日 |
300444 | 双杰电气 | 300444 | 3449 | 1349 | 13.00 | 1.30 | 15.76 | 12.12 | 04-15 周三 | 4月20日 |
300441 | 鲍斯股份 | 300441 | 2112 | 845 | 8 | 0.8 | 7.85 | 9.81 | 04-15 周三 | 4月20日 |
300440 | 运达科技 | 300440 | 2800 | 1120 | 11.00 | 1.10 | 23.87 | 21.70 | 04-15 周三 | 4月20日 |
300437 | 清水源 | 300437 | 1670 | 668 | 6.50 | 0.65 | 6.84 | 10.53 | 04-15 周三 | 4月20日 |
603883 | 老百姓 | 732883 | 6700 | 2680 | 26.00 | 2.60 | 42.67 | 16.41 | 04-14 周二 | 4月17日 |
603818 | 曲美股份 | 732818 | 6052 | 2412 | 24 | 2.4 | 21.55 | 8.98 | 04-14 周二 | 4月17日 |
603808 | 歌力思 | 732808 | 4000 | 1600 | 16 | 1.6 | 30.66 | 19.16 | 04-14 周二 | 4月17日 |
603789 | 星光农机 | 732789 | 5000 | 2000 | 20.00 | 2.00 | 22.46 | 11.23 | 04-14 周二 | 4月17日 |
603703 | 盛洋科技 | 732703 | 2300 | 920 | 9 | 0.9 | 10.19 | 11.32 | 04-14 周二 | 4月17日 |
603567 | 珍宝岛 | 732567 | 6458 | 1858 | 18.00 | 1.80 | 42.48 | 23.60 | 04-14 周二 | 4月17日 |
603318 | 派思股份 | 732318 | 3010 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 7.82 | 6.52 | 04-14 周二 | 4月17日 |
603025 | 大豪科技 | 732025 | 5100 | 1530 | 15 | 1.5 | 16.76 | 11.17 | 04-14 周二 | 4月17日 |
300447 | 全信股份 | 300447 | 2025 | 805 | 8.00 | 0.80 | 10.33 | 12.91 | 04-14 周二 | 4月17日 |
300445 | 康斯特 | 300445 | 1020 | 408 | 4 | 0.4 | 7.25 | 18.12 | 04-14 周二 | 4月17日 |
300443 | 金雷风电 | 300443 | 1500 | 600 | 6 | 0.6 | 17.71 | 29.52 | 04-14 周二 | 4月17日 |
300439 | 美康生物 | 300439 | 2834 | 1034 | 10 | 1 | 27.51 | 27.51 | 04-14 周二 | 4月17日 |
300436 | 广生堂 | 300436 | 1870 | 748 | 7 | 0.7 | 14.13 | 20.18 | 04-14 周二 | 4月17日 |
300424 | 航新科技 | 300424 | 3327 | 1327 | 13 | 1.3 | 15.18 | 11.68 | 04-14 周二 | 4月17日 |
002752 | 昇兴股份 | 002752 | 6000 | 1800 | 18 | 1.8 | 10.33 | 5.74 | 04-14 周二 | 4月17日 |
300449 | 汉邦高科 | 300449 | 1700 | 708 | 7 | 0.7 | 12.43 | 17.76 | 04-13 周一 | 4月16日 |
2015年第四批30只新股公司简介
珍宝岛:生产、销售高端中药制剂产品
现已形成了从中药材种植、提取、制剂生产、药品检验及销售配送等完整的医药产业链。
在中医药理论的指导下,注重中医药文化的传承和创新,构建了以企业为主体,各高校、科研机构参与合作的科技创新平台,积极、深入地进行中医药基础理论和国内外前沿科学技术的研究。
盛洋科技:多种射频电缆及相关配套产品
公司主要从事多种射频电缆产品的研发、生产和销售,产品包括75欧姆同轴电缆和数据电缆,现已拥有包括内外导体加工、编织生产、护套生产、成圈、包装等生产加工环节的完整产业链。该公司目前已发展成为集通信电线、电缆及配套电子网络产品制造为主体的国家高新技术企业。
星光农机:星光系联合收割机
星光农机股份有限公司是集研发、制造、销售、服务于一体的农业机械制造企业。公司拥有从事农业机械研究和开发三十余年经历的资深高级工程师,多位专业技术的高级技师和一支思想、技术过硬的技术型员工队伍,因此在农业机械的研发、制造等方面具有雄厚的实力。