03月27日成品油零售价格表(元/升)
报价时间:2018-03-27 07:02:05
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.31 | 6.74 | 7.18 | 6.4 |
天津 | 6.24 | 6.73 | 7.12 | 6.35 |
河北 | 6.24 | 6.73 | 7.12 | 6.35 |
山西 | 6.27 | 6.7 | 7.24 | 6.42 |
内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 5.59 |
辽宁 | 5.52 | 6.65 | 7.12 | 6.25 |
吉林 | 5.46 | 6.71 | 7.24 | 6.28 |
黑龙江 | 5.7 | 5.78 | 6.2 | 5.16 |
上海 | 6.26 | 6.71 | 7.14 | 6.33 |
江苏 | 6.3 | 6.72 | 7.15 | 6.32 |
浙江 | 6.23 | 6.72 | 7.15 | 6.34 |
安徽 | 6.28 | 6.71 | 7.2 | 6.39 |
福建 | 6.25 | 6.72 | 7.17 | 6.35 |
江西 | 6.24 | 6.71 | 7.2 | 6.4 |
山东 | 6.25 | 6.73 | 7.22 | 6.35 |
河南 | 5.52 | 6.75 | 7.21 | 6.34 |
湖北 | 5.5 | 6.75 | 7.23 | 6.35 |
湖南 | 6.28 | 6.7 | 7.13 | 6.42 |
广东 | 6.28 | 6.77 | 7.33 | 6.37 |
广西 | 6.34 | 6.81 | 7.35 | 6.42 |
海南 | 7.26 | 7.86 | 8.34 | 6.44 |
重庆 | 6.45 | 6.82 | 7.2 | 6.43 |
四川 | 6.35 | 6.78 | 7.31 | 6.45 |
贵州 | 6.48 | 6.87 | 7.26 | 6.46 |
云南 | 6.35 | 6.89 | 7.4 | 6.44 |
西藏 | 7.14 | 7.57 | 7.99 | 6.85 |
陕西 | 6.26 | 6.64 | 7.01 | 6.26 |
甘肃 | 6.23 | 6.64 | 7.1 | 6.26 |
青海 | 6.29 | 6.7 | 7.18 | 6.29 |
宁夏 | 6.28 | 6.65 | 7.03 | 6.25 |
新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
以上油价信息仅供参考,各加油站在统一指导价基础上可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。