ATP'1000上海大师赛公布正赛签表。世界第一德约科维奇重返赛场,以卫冕冠军的身份出战。两位中国外卡吴迪和李喆被分在穆雷、瓦林卡镇守的下半区。吴迪首轮迎战16号种子奎瓦斯,李喆对阵南非大炮安德森。
| ATP'1000上海大师赛·中国上海·10月9日-16日·硬地·545.2985万美元 | |||||
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
| (5)拉奥尼奇(加拿大) | 拉奥尼奇 | ||||
| 轮空 | |||||
| 加-洛佩兹(西班牙) | |||||
| 洛伦兹(意大利) | |||||
| 佩贾(阿根廷) | |||||
| 索克(美国) | |||||
| 菲-洛佩兹(西班牙) | |||||
| (10)费雷尔(西班牙) | |||||
| (16)奎瓦斯(乌拉圭) | |||||
| (WC)吴迪(中国) | |||||
| 西蒙(法国) | |||||
| 卡莱诺-布斯塔(西班牙) | |||||
| (Q) | |||||
| 德尔波尼斯(阿根廷) | |||||
| 轮空 | 瓦林卡 | ||||
| (3)瓦林卡(瑞士) | |||||
| (6)孟菲尔斯(法国) | 孟菲尔斯 | ||||
| 轮空 | |||||
| 安德森(南非) | |||||
| (WC)李喆(中国) | |||||
| 索萨(葡萄牙) | |||||
| 巴尔雷(法国) | |||||
| (WC)德尔波特罗(阿根廷) | |||||
| (11)戈芬(比利时) | |||||
| (13)普伊(法国) | |||||
| 沃达斯科(西班牙) | |||||
| (Q) | |||||
| 阿尔玛格罗(西班牙) | |||||
| 约翰森(美国) | |||||
| 克里赞(斯洛伐克) | |||||
| 轮空 | 穆雷 | ||||
| (2)穆雷(英国) | |||||
| 种子球员 | 赛前退出 | 顶替者 | |||
|
1 |
9 10 11 12 13 14 15 16 |
||||
| 中途退出 | |||||