ATP'1000上海大师赛公布正赛签表。世界第一德约科维奇重返赛场,以卫冕冠军的身份出战,他和老对手纳达尔同区。中国外卡张择也被分在上半区,首轮张择对阵一位资格赛选手。
| ATP'1000上海大师赛·中国上海·10月9日-16日·硬地·545.2985万美元 | |||||
| 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
| (1)德约科维奇(塞尔维亚) | 德约科维奇 | ||||
| 轮空 | |||||
| 拉莫斯-维尼奥拉斯(西班牙) | |||||
| 弗格尼尼(意大利) | |||||
| 卡洛维奇(克罗地亚) | |||||
| (Q) | |||||
| 迪米特洛夫(保加利亚) | |||||
| (14)加斯奎特(法国) | |||||
| (12)克耶高斯(澳大利亚) | |||||
| 奎雷伊(美国) | |||||
| (WC)张择(中国) | |||||
| (Q) | |||||
| 格拉诺尔斯(西班牙) | |||||
| (Q) | |||||
| 轮空 | 伯蒂奇 | ||||
| (7)伯蒂奇(捷克) | |||||
| (4)纳达尔(西班牙) | 纳达尔 | ||||
| 轮空 | |||||
| 特洛伊基(塞尔维亚) | |||||
| (Q) | |||||
| (Q) | |||||
| 罗伯特(法国) | |||||
| 托米奇(澳大利亚) | |||||
| (15)巴蒂斯塔-阿古特(西班牙) | |||||
| (9)特松加(法国) | |||||
| 梅耶尔(德国) | |||||
| 蒂普萨勒维奇(塞尔维亚) | |||||
| 科尔施雷伯(德国) | |||||
| A-兹维列夫(德国) | |||||
| 伊斯内尔(美国) | |||||
| 轮空 | 西里奇 | ||||
| (8)西里奇(克罗地亚) | |||||
| 种子球员 | 赛前退出 | 顶替者 | |||
|
1 |
9 10 11 12 13 14 15 16 |
||||
| 中途退出 | |||||