2016年里约奥运会水球赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月6日 | 20:00-次日01:20 | 男子水球 | 小组赛 |
8月7日 | 06:00-08:40 | 男子水球 | 小组赛 |
8月8日 | 20:00-次日01:20 | 男子水球 | 小组赛 |
8月9日 | 06:30-09:10 | 男子水球 | 小组赛 |
20:00-次日01:20 | 女子水球 | 小组赛 | |
8月10日 | 20:00-次日01:20 | 男子水球 | 小组赛 |
8月11日 | 06:30-09:10 | 男子水球 | 小组赛 |
20:00-次日01:20 | 女子水球 | 小组赛 | |
8月12日 | 20:00-24:00 | 男子水球 | 小组赛 |
8月13日 | 06:30-10:30 | 男子水球 | 小组赛 |
20:00-次日01:20 | 女子水球 | 小组赛 | |
8月14日 | 23:50-次日05:10 | 男子水球 | 小组赛 |
8月15日 | 06:30-09:10 | 男子水球 | 小组赛 |
8月16日 | 01:10-08:00 | 女子水球 | 1/4决赛 |
22:00-次日00:40 | 男子水球 | 1/4决赛 | |
8月17日 |
02:10-04:50 | 男子水球 | 1/4决赛 |
22:00-23:20 | 女子水球 | 5-8名排位赛 | |
23:20-次日00:40 | 女子水球 | 半决赛 | |
8月18日 |
02:10-03:30 | 女子水球 | 5-8名排位赛 |
03:30-04:50 | 女子水球 | 半决赛 | |
22:00-23:20 | 男子水球 | 5-8名排位赛 | |
23:20-次日00:40 | 男子水球 | 半决赛 | |
8月19日 | 02:10-03:30 | 男子水球 | 5-8名排位赛 |
03:30-04:50 | 男子水球 | 半决赛 | |
21:00-22:20 | 女子水球 | 7-8名排位赛 | |
22:20-23:40 | 女子水球 | 铜牌赛 | |
8月20日 | 01:10-02:30 | 女子水球 | 5-6名排位赛 |
02:30-03:50 | 女子水球 | 金牌赛 | |
04:05-04:20 | 女子水球 | 颁奖仪式 | |
22:40-24:00 | 男子水球 | 7-8名排位赛 | |
8月21日 | 00:00-01:20 | 男子水球 | 铜牌赛 |
03:30-04:50 | 男子水球 | 5-6名排位赛 | |
04:50-06:10 | 男子水球 | 金牌赛 | |
06:25-06:40 | 男子水球 | 颁奖仪式 |
2016年里约奥运会举重赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月7日 | 06:00-08:00 | 女子48公斤级 | A组决赛 |
21:00-23:00 | 男子56公斤级 | B组决赛 | |
23:30-次日01:00 | 女子53公斤级 | B组决赛 | |
8月8日 | 02:30-04:30 | 女子53公斤级 | A组决赛 |
06:00-08:00 | 男子56公斤级 | A组决赛 | |
21:00-23:00 | 男子62公斤级 | B组决赛 | |
23:30-次日01:00 | 女子58公斤级 | B组决赛 | |
8月9日 | 02:30-04:30 | 女子58公斤级 | A组决赛 |
06:00-08:00 | 男子62公斤级 | A组决赛 | |
21:00-23:00 | 男子69公斤级 | B组决赛 | |
23:30-次日01:00 | 女子63公斤级 | B组决赛 | |
8月10日 | 02:30-04:30 | 女子63公斤级 | A组决赛 |
06:00-08:00 | 男子69公斤级 | A组决赛 | |
21:00-23:00 | 男子77公斤级 | B组决赛 | |
23:30-次日01:00 | 女子69公斤级 | B组决赛 | |
8月11日 | 02:30-04:30 | 女子69公斤级 | A组决赛 |
06:00-08:00 | 男子77公斤级 | A组决赛 | |
8月12日 | 21:00-23:00 | 男子85公斤级 | B组决赛 |
23:30-次日01:00 | 女子75公斤级 | B组决赛 | |
8月13日 | 02:30-04:30 | 女子75公斤级 | A组决赛 |
06:00-08:00 | 男子85公斤级 | A组决赛 | |
8月14日 | 02:30-04:10 | 男子94公斤级 | B组决赛 |
06:00-08:00 | 男子94公斤级 | A组决赛 | |
8月15日 | 06:00-08:00 | 女子75公斤以上级 | A组决赛 |
8月16日 | 02:30-04:10 | 男子105公斤级 | B组决赛 |
06:00-08:00 | 男子105公斤级 | A组决赛 | |
8月17日 | 02:30-04:10 | 男子105公斤以上级 | A组决赛 |
06:00-08:00 | 男子105公斤以上级 | A组决赛 |
版权声明 |
关于我们 |
联系我们 |
广告服务 |
网站地图 | 回到顶部
电话:0595-28985153 传真:0595-22567376 地址:福建省泉州市丰泽区田安南路536号五楼 站长统计
CopyRight ©2019 闽南网由福建日报社(集团)主管 版权所有 闽ICP备10206509号 互联网新闻信息服务许可证编号:35120190010
闽南网拥有闽南网采编人员所创作作品之版权,未经闽南网书面授权,不得转载、摘编或以其他方式使用和传播。