单位:万元
序号 项目名称 总投资 2018年 计划投资 当月完成 投资 年初至报告期累计完成投资 占年度 计划% 完成情况
总计 2582366 279830 31662 304976 108.99
1 夜光达反光材料生产项目 20000 3000 200 3250 108.33 进行主体建设。
2 京通易购(东南)智慧物联网共同运营中心 50000 15000 2000 13000 86.67 于8.17完成土地招拍挂,正在同步进行项目深度设计工作,已完成交地手续办理。
3 华裕轻工鞋服生产项目 10000 3000 200 3050 101.67 图纸设计。
4 宏基机械生产项目 10000 3000 200 3350 111.67 进行主体续建。
5 五里技改提升项目(2018年) 40000 40000 4000 42500 106.25 进行阿一波食品、福地化纤科技、好来屋食品等项目设备洽谈。
6 安东园技改提升项目(2018年) 10000 10000 200 10200 102.0 进行安东园隆盛针织、永建皮革、聚丰印染等项目设备洽谈。
7 新丝路建设项目 50000 10000 1500 7000 70.0 进行项目前期工作。
8 绿草香食品生产项目 10000 100 20 135 135.0 正在进行主体施工。
9 五里园生态整治项目 5000 1000 50 1030 103.0 进行区内企业入户开展排查工作,同步完成每周3~4家企业整改。
10 五里园市政道路及配套提升项目 5000 1000 100 1050 105.0 灵山路已完成招标工作,正在进行施工。
11 三豪汽配生产项目 10000 100 20 180 180.0 已完成仓库4层,宿舍6层,办公楼6层,钢结构厂房二层建设,正在进行装修工程
12 信泰集团研发综合办公大楼建设项目 18000 100 50 445 445.0 进行综合办公楼主体续建,已建至19层,近期将进行装修工作
13 大山后小学(二期)建设项目 5000 100 20 105 105.0 二期完成预算,准备财审。室外工程着手准备设计工作。
14 食品产业园海西工业城 75000 100 10 102 102.0 进行项目前期工作
15 迦南新材料生产项目 12000 100 5 105 105.0 进行项目前期工作
16 森隆鞋材生产项目 15000 100 30 135 135.0 进行主体施工,外架上墙。
17 麦德好食品生产项目 11000 100 5 105 105.0 进行项目围墙砌筑工作。
18 维多利食品生产项目 10500 100 10 115 115.0 已完成建设,部份试投产中
19 宝柏丽食品生产项目 10200 100 7 109 109.0 一幢钢结构厂房已投用,继续其他主体续建。
20 雅利达食品生产项目 10000 100 5 105 105.0 进行二层主体建设
21 台冠达纺织生产项目 10200 100 20 140 140.0 进行三层建设中
22 嘉士伯配套技改项目 10000 100 20 125 125.0 已投入生产。
23 天华天健食品生产项目 10000 100 10 105 105.0 部份完成建设使用
24 南星海食品(二期)生产项目 10000 100 20 105 105.0 进行项目前期工作
25 佳福(福建)染整年产7000吨高档针织面料生产线技改项目 13258 3000 300 3000 100.0 已完成地块回收,正在进行厂区提升改造。
26 德科纺织生产项目 10100 100 5 110 110.0 完成围墙施工。
27 百家利食品生产项目 10000 100 5 100 100.0 进行项目前期工作。
28 美客汇食品生产项目 10000 3000 100 3250 108.33 进行装修工程扫尾,部分已投用。
29 中佰食品生产项目 12000 3000 300 3150 105.0 进行主体三层建设中
30 咔米食品生产项目 10000 3000 100 3200 106.67 完成部份建设已投产
31 阳光城市食品生产项目 60000 3000 200 3300 110.0 已投用。
32 好事多食品生产项目 15000 3000 200 3250 108.33 已投产
33 威廉食品生产项目 10000 3000 200 3300 110.0 试投产中
34 好运达食品生产项目 10000 3000 100 3100 103.33 完成部份建设已投产
35 经济开发区五里园-食品园用电改造提升项目 7000 100 5 100 100.0 进行选址工作
36 第八实验小学 7000 3700 200 4030 108.92 1#教学楼进行三层支撑架搭设,2#教学楼进行三层柱筋绑扎,实验楼完成主体结构封顶,文体楼完成主体机构封顶,办公楼进行三层梁板钢筋绑扎,宿舍楼进行六层梁板模板安装,一层砌砖。
37 经济开发区五里园幼儿园 3577 830 0 840 101.2 已投用
38 五里园UKER智慧园区公共服务平台 3000 100 20 115 115.0 已完成沙盘及指挥中心选址,完成地理信息收集,正在对园区视频监控点进行筛选,进行部门科室意见收集。
39 第九实验小学 5531 100 10 100 100.0 正在进行财审,初审已完成,进行核对中
40 第九实验幼儿园 3000 100 5 95 95.0 进行项目前期工作
41 安东园生态综合治理项目 10000 3000 200 3150 105.0 进行雨污水管道修复安装工程,涉及修复8处,约1500米管道。
42 闽台田野风光项目 20000 2000 200 2320 116.0 完成区内微景观建设,着手启动进行入区大门建设工作,近期完成160亩清表工作,正在进行梯田区种子播种。
43 食品专业市场 80000 5000 200 5350 107.0 初步验收已完成,于7.19日举行海峡两岸食品文化节推介会,一期部分已交房,二期进行筹备中。
44 英塘现代商贸中心 600000 25000 1500 25600 102.4 进行主体装修工程,主要进行涂料喷涂,及石材铺砖。已完成新地块摘牌工作。
45 万业汇商业广场 21000 3000 200 3150 105.0 项目已投用,继续进行招商工作
46 五里“互联网+”电商创业平台项目 50000 3000 100 3100 103.33 做好电商园一期尚未完工工程项目的扫尾,已入驻53家。
47 婴童产业文创园 50000 2000 100 2350 117.5 继续进行招商工作。
48 逸度商业配套项目 10000 3000 100 3150 105.0 完成配套主体楼建设,正在进行地下室施工。1#、2#、3#、5#楼一层至六层框架结构完成。
49 南北极冷链冻库 20000 3000 0 3100 103.33 已完成装修,制冷设备调试完成,已投用。
50 集成电路园基础设施建设项目 51000 5000 200 5000 100.0 1、智造大道:主路面已完成,已通车
2、后曾排洪沟已完成。
3、晋华公园已完工。
4、灵里路、新塘中路已开工。
51 时尚服饰织造园基础设施建设项目 145000 8000 500 8290 103.62 1、北片区阳溪北路等七条道路正在施工,约完成75%。2、北片区地块六、地块七、填方区塔基防护工程完成,挖方区塔基防护基本完成。3、苏厝村道改造工程、洪溪村道与阳溪北路衔接工程完成。4、地块九防护工程完成90%。5、沿龙狮路边沟改造工程完成。6、北片区自来水管道工程正在施工。7、烯电项目项目周边石锡路、北中路、南中路完成招投标,正组织进场建设。
52 佳汉纺织生产项目 10000 3000 200 3050 101.67 正在进行主体续建,下一步进行装修工作。
53 坤昱服饰生产项目 10000 3000 150 3300 110.0 进行主体续建。
54 时立经编织造生产项目 12000 3000 300 3000 100.0 进行地块石方破除,地块整理。
55 文泰兴纺织生产项目 10000 3000 300 3000 100.0 围墙施工,设计图纸修改。
56 中铭(圆卓)纺织科技生产项目 12000 3000 300 3100 103.33 进行地块石方破除,地块整理。
57 伟泰化纤生产项目 10000 3000 200 3300 110.0 正在进行主体建设,封顶工程。
58 实友服饰生产项目 10000 3000 200 3150 105.0 主体基础开挖,正在进行一层建设。
59 尚之佳纺织生产项目 10000 3000 300 3100 103.33 进行主体续建
60 大三豪鞋服生产项目 10000 3000 200 3000 100.0 完成围墙施工
61 三龙世家服装服饰生产项目 10000 3000 300 3250 108.33 正在进行主体建设
62 好彩头食品生产项目 30000 3000 200 3250 108.33 进行主体续建。
63 盼盼食品生产项目 70000 3000 200 3150 105.0 地块一:出租企业,已正式投产。地块二:设备安装中准备投产。
64 德迈机械生产项目 10000 3000 0 4500 150.0 正在进行装修工程,部分已投用。
65 公元食品生产项目 50000 100 5 100 100.0 已完成基础开挖
66 银泉烧烤食品辅料生产项目 10000 3000 200 3050 101.67 进行二层主体建设
67 嘉士柏食品生产项目 20000 3000 100 3250 108.33 已完成设备安装调试,已正式投产。
68 华恒食品生产项目 10000 100 20 140 140.0 进行主体二层建设中
69 香陶糖果生产项目 10000 3000 200 3100 103.33 已投产
70 食品产业园基础设施建设项目 105000 5000 500 5000 100.0 智造大道已完工,梧垵路完工,灵秀路已完工。
71 成达齿轮变速箱齿轮技改二期项目 20000 3000 200 3250 108.33 完成设备调试,已投入生产
72 力诚食品生产项目 20000 3000 200 3250 108.33 部分主体已投用,设备安装完成,已投产,
73 新合发生活卫生用品包装薄膜生产项目 25000 5000 200 5200 104.0 进行设备安装调试,已投产。
74 顺昌机械生产项目 15000 7000 300 8000 114.29 1#2#厂房主体钢结构已完成,宿舍楼主体框架已建至6层,办公楼主体框架5层,正在进行装修工程,
75 玉环模具生产项目 10000 3000 200 3210 107.0 进行部分设备购置,安装,已投产。
76 冠达星全屋定制木制家具生产项目 30000 3000 300 2500 83.33 进行建设方案调整,土地证已领取,下一步将启动开工手续办理。
77 锐奔服装生产项目 15000 3000 300 3150 105.0 已完成装修工程,部分已投用。
78 宝昌体育用品生产项目 12000 3000 200 3150 105.0 外装已完成,正在进行内装工作,部分已投用。
79 新塘园基础配套设施建设及景观提升项目 12000 3000 200 3150 105.0 纵一路(晋江段)财审工作已完成,尚在进行招投标阶段。
80 南新漂染生产项目 30000 100 5 95 95.0 工程项目的招标手续已完成。
81 凤竹纺织生产项目 50000 500 10000 16400 3280.0 染整车间、员工宿舍、智能立体仓库、办公楼等配套工程,正在进行主体施工,完成一栋厂房主体封顶,污水处理厂已开工建设。
82 海天生态功能性面料研发生产项目 50000 100 5 95 95.0 正在进行围墙砌筑。
83 华宇织造生产项目 100000 3000 1000 3250 108.33 完成围墙施工,桩机设备已进场,进行桩基建设
84 希尼亚服装生产项目 20000 3000 200 2700 90.0 拟组织进场主体建设。
85 金冠食品生产项目 20000 100 10 130 130.0 进行主体三层建设中
86 钦发建材生产项目 11000 100 5 100 100.0 时尚园地块已启动主体建设。
87 澳鑫服饰生产项目 20000 3000 200 3200 106.67 完成粉刷装潢工作,部分已投用
88 优雅环保壁纸二期生产项目 20000 100 10 90 90.0 进行二期前期工作
89 向兴纺织智能化生产线项目 10000 5000 500 5120 102.4 进行五里厂区智能仓储主体建设,同步进行设备购置,已投产。