2014年秋季泉州市公办中小学、职教和市直幼儿园的收费如何?
2014年秋季泉州市公办中小学、职教和市直幼儿园收费一览表
校类别 | 义务教育收费项目/标准(元) | 高中阶段收费项目/标准(元) | 文件依据 | ||||||||||||||
城市 | 学费、择校费 | 作业本 | 住宿费 | 课本费 | |||||||||||||
教科书 | 作业本 | 住宿费 | 合计 | 一级达标中学 | 二级达标中学 | 三级达标中学 | 一般普通中学 | ||||||||||
中心城区 | 县、市城关 | 农村 | |||||||||||||||
小学 | 一年级 | 33 | 8 | 41 | 泉价〔2012〕119号 泉价〔2014〕93号 |
||||||||||||
二年级 | 33 | 8 | 41 | ||||||||||||||
三年级 | 49 | 8 | 57 | ||||||||||||||
四年级 | 57 | 8 | 65 | ||||||||||||||
五年级 | 59 | 8 | 67 | ||||||||||||||
六年级 | 57 | 8 | 65 | ||||||||||||||
初中 | 初一年 | 106 | 13 | 50 | 169 | ||||||||||||
初二年 | 118 | 13 | 50 | 181 | |||||||||||||
初三年 | 98 | 13 | 50 | 161 | |||||||||||||
高中 | 高一年(择校费) | 18000 | 12000 | 9000 | 闽教综〔2007〕291号(择校费) | ||||||||||||
高一年 | 950 | 850 | 750 | 720 | 650 | 350 | 18 | 317 | 泉价〔2014〕93号 泉价〔2008〕27号 泉价〔2006〕165号 |
||||||||
高二年 | 950 | 850 | 750 | 720 | 650 | 350 | 18 | 229 | |||||||||
高三年 | 950 | 850 | 750 | 720 | 650 | 350 | 18 | ||||||||||
市直幼儿园幼儿园 | 省优质园质园 | 每生每学期1710元(380元/生.月*4.5月),2013年秋季入园的新生执行此标准。2013年秋季前入园的幼儿保育费标准仍按泉价[2010]95号文标准执行(即:每生每学期1350元) | 泉价〔2010〕95号 | ||||||||||||||
泉价〔2013〕130号 |