2016世界斯诺克国际锦标赛(完整赛程时间安排表)将于10月23日-10月30日在中国大庆举行。经过一轮资格赛对抗后,中国军团一共有8人进入正赛,加上资格赛延后举行的丁俊晖,梁文博,梅希文以及4名外卡球手(徐思、陈子凡、袁思俊、张健康),本届国锦赛正赛阶段72名球手中一共有15名中国球手。TOP16阵营中霍金斯和艾伦资格赛惨遭出局,而凯伦-威尔逊因故没有报名参加本届比赛。
丁俊晖出战2016斯诺克国锦赛(资料图)
梁文博出战2016斯诺克国锦赛(资料图)
本次国锦赛总奖金为65万7千英镑,冠军奖金12万5千英镑,卫冕冠军是希金斯(附:斯诺克国锦赛历届冠军)。外卡/资格轮到1/4决赛都采用11局6胜,半决赛采用17局9胜,决赛采用19局10胜。以下为详细签表:
2016世界斯诺克国际锦标赛比赛签表——选手对阵表
直播观看:2016斯诺克国锦赛全程比赛视频直播地址 2016斯诺克国锦赛直播间/吧
外卡/资格轮 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
希金斯 | 希金斯 6-0 | 希金斯 6-3 | 希金斯 6-2 | 希金斯 6-2 | 丁俊晖 6-2 | 丁俊晖 9-4 | 塞尔比 10-1 |
西德尼-威尔逊 | |||||||
沙拉夫 | |||||||
杰克-琼斯 | 琼斯 6-4 | ||||||
吉米-罗伯逊 | |||||||
古尔德 | 乔伊斯 6-3 | 周跃龙 6-4 | |||||
乔伊斯 | |||||||
麦克吉尔 | 周跃龙 6-3 | ||||||
周跃龙 | |||||||
史蒂文斯 | 史蒂文斯 6-1 | 丁俊晖 6-2 | 丁俊晖 6-5 | ||||
沃克林 | |||||||
格雷斯 | 丁俊晖 6-1 | ||||||
丁俊晖 | 丁俊晖 6-5 | ||||||
曼恩 | |||||||
奥布莱恩 | 多特 6-1 | 沃顿 6-4 | |||||
多特 | |||||||
达赫迪 | 沃顿 6-3 | ||||||
沃顿 | |||||||
特鲁姆普 | 特鲁姆普 6-3 | 特鲁姆普 6-1 | 特鲁姆普 6-3 | 特鲁姆普 6-5 | |||
伯恩斯 | 袁思俊 6-3 | ||||||
袁思俊 | |||||||
赵心童 | 福德 6-3 | ||||||
福德 | |||||||
威廉姆斯 | 徐思 6-5 | 瓦塔纳 6-4 | |||||
王雨晨 | 徐思 6-5 | ||||||
徐思 | |||||||
吉尔伯特 | 瓦塔纳 6-3 | ||||||
瓦塔纳 | |||||||
拜尔德 | 拜尔德 6-2 | 拜尔德 6-4 | 墨菲 6-1 | ||||
迈克尔-怀特 | |||||||
宋沙瓦 | 傅家俊 6-4 | ||||||
傅家俊 | |||||||
邓恩 | 颜丙涛 6-2 | 墨菲 6-5 | |||||
颜丙涛 | |||||||
胡尔 | 墨菲 6-4 | ||||||
墨菲 | |||||||
宾汉姆 | 宾汉姆 6-1 | 宾汉姆 6-2 | 宾汉姆 6-1 | 宾汉姆 6-5 | 塞尔比 9-3 | ||
缪尔 | 张健康 6-3 | ||||||
张健康 | |||||||
布雷切尔 | 戴尔 6-4 | ||||||
戴尔 | |||||||
卡特 | 卡特 6-3 | 卡特 6-5 | |||||
罗比-威廉姆斯 | |||||||
马奎尔 | 马奎尔 6-2 | ||||||
罗德-劳拉 | |||||||
马福林 | 马福林 6-2 | 奥沙利文 6-4 | 霍尔特 6-4 | ||||
塞尔特 | |||||||
肖国栋 | 奥沙利文 6-4 | ||||||
奥沙利文 | |||||||
詹米-琼斯 | 霍尔特 6-2 | 霍尔特 6-5 | |||||
霍尔特 | |||||||
卡灵顿 | 威尔斯 6-2 | ||||||
威尔斯 | |||||||
罗伯逊 | 罗伯逊 6-0 | 罗伯逊 6-4 | 乔-佩里 6-2 | 塞尔比 6-3 | |||
莱恩斯 | |||||||
汉密尔顿 | 汉密尔顿 6-2 | ||||||
加里-威尔逊 | |||||||
乔-佩里 | 乔-佩里 6-5 | 乔-佩里 6-4 | |||||
希金森 | |||||||
瑞恩-戴 | 梅塔 6-2 | ||||||
梅塔 | |||||||
田鹏飞 | 陈子凡 6-3 | 梁文博 6-5 | 梁文博 6-1 | 塞尔比 6-5 | |||
陈子凡 | |||||||
梁文博 | 梁文博 6-5 | ||||||
梅希文 | |||||||
李行 | 李行 6-1 | ||||||
李-沃克 | |||||||
马克-金 | 阿斯特利 6-4 | 塞尔比 6-2 | |||||
阿斯特利 | |||||||
博登 | 塞尔比 6-2 | ||||||
塞尔比 | 塞尔比 6-4 | ||||||
戴维森 |
版权声明 |
关于我们 |
联系我们 |
广告服务 |
网站地图 | 回到顶部
电话:0595-28985153 传真:0595-22567376 地址:福建省泉州市丰泽区田安南路536号五楼 站长统计
CopyRight ©2019 闽南网由福建日报社(集团)主管 版权所有 闽ICP备10206509号 互联网新闻信息服务许可证编号:35120190010
闽南网拥有闽南网采编人员所创作作品之版权,未经闽南网书面授权,不得转载、摘编或以其他方式使用和传播。