2018年,在市委、市政府的坚强领导下,全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实习近平总书记重要指示精神和治理木兰溪的重要理念,齐心协力,锐意进取,全面推进“一区、一中心、五品牌、九行动”,坚持高质量发展落实赶超,加快建设美丽莆田、创建美丽中国示范区,为谱写新时代莆田发展新篇章作出新的贡献。全市财政总收入219.5亿元,增长7%。其中,地方级财政收入141亿元,增长3.4%;税收收入181.66亿元,增长13.2%。全市纳税额超过500万元以上企业共454家,纳税总额达到143.03亿元。
全市财税工作取得优异业绩,是全社会各界人士关心支持财税工作的结果,更是广大纳税人依法诚信履行纳税义务的结果。在此,我们谨向广大光荣的纳税人致以崇高的敬意!并恭祝在新的一年里取得更好的业绩!
2018莆田纳税大户名单
(单位:万元)
序号 | 总序号 | 纳税人名称 | 法人代表或负责人 | 纳税额 |
合计(454家) | 1430296 | |||
一 | 10亿元以上(1家)小计 | 100666 | ||
1 | 1 | 百威雪津啤酒有限公司 | JeanJereissatiNeto | 100666 |
二 | 5亿元以上至10亿元以下(1家)小计 | 81159 | ||
1 | 2 | 福建省烟草公司莆田市公司 | 林师训 | 81159 |
三 | 1亿元以上至5亿元以下(30家)小计 | 493928 | ||
1 | 3 | 福建莆田农村商业银行股份有限公司 | 郑金滨 | 31988 |
2 | 4 | 三棵树涂料股份有限公司 | 洪杰 | 27687 |
3 | 5 | 正荣集团 | 欧宗荣 | 26026 |
4 | 6 | 福建华峰新材料有限公司 | 方华玉 | 25594 |
5 | 7 | 福建佳通轮胎有限公司 | 李怀靖 | 22193 |
6 | 8 | 莆田市城厢区经济发展有限公司 | 陈元培 | 21570 |
7 | 9 | 国网福建省电力有限公司莆田供电公司 | 林志和 | 21031 |
8 | 10 | 中海福建燃气发电有限公司 | 黎晖 | 20649 |
9 | 11 | 莆田联欣泰置业有限公司 | 陈蔚程 | 18614 |
10 | 12 | 莆田中涵房地产开发有限公司 | 程璞 | 17540 |
11 | 13 | 莆田富力房地产开发有限公司 | 李思廉 | 17467 |
12 | 14 | 中海福建天然气有限责任公司 | 朱建文 | 17126 |
13 | 15 | 赛得利(福建)纤维有限公司 | 张文涛 | 17008 |
14 | 16 | 莆田市建工投资集团有限公司 | 蔡秀金 | 15708 |
15 | 17 | 仙游县农村信用合作联社 | 林德勇 | 14862 |
16 | 18 | 福建省福能新能源有限责任公司 | 林志和 | 14075 |
17 | 19 | 莆田融创房地产开发有限公司 | 兰波 | 13407 |
18 | 20 | 福建馨宜房地产开发有限公司 | 黄玉妹 | 13352 |
19 | 21 | 仙游县土地储备中心 | 张飞东 | 13140 |
20 | 22 | 莆田金碧置业有限公司 | 邓满连 | 12505 |
21 | 23 | 福建仙游抽水蓄能有限公司 | 冯伊平 | 12130 |
22 | 24 | 莆田市万科置业有限公司 | 彭茂云 | 11776 |
23 | 25 | 莆田市世全房地产开发有限公司 | 李国镇 | 11751 |
24 | 26 | 保利(莆田)房地产开发有限公司 | 程璞 | 11726 |
25 | 27 | 双驰实业股份有限公司 | 陈文彪 | 11552 |
26 | 28 | 莆田中保实业有限公司 | 程璞 | 11543 |
27 | 29 | 莆田市国有资产投资有限公司 | 陈金通 | 11078 |
28 | 30 | 莆田市国投置业有限公司 | 曾国珍 | 10638 |
29 | 31 | 龙源(莆田)风力发电有限责任公司 | 黄群 | 10171 |
30 | 32 | 中交建宏峰集团有限公司 | 蔡慧钦 | 10021 |
四 | 5000万元以上至1亿元以下(30家)小计 | 210138 | ||
1 | 33 | 兴业银行股份有限公司莆田分行 | 潘峰 | 9950 |
2 | 34 | 福建协丰鞋业有限公司 | PeterNickerson | 9402 |
3 | 35 | 莆田联欣盛电商产业园开发有限公司 | 陈蔚程 | 9300 |
4 | 36 | 中国人民财产保险股份有限公司莆田市分公司 | 林志和 | 9002 |
5 | 37 | 莆田市永丰鞋业有限公司 | 林华忠 | 8931 |
6 | 38 | 莆田市鑫龙(百合)鞋业有限公司 | 刘金树 | 8702 |
7 | 39 | 福建华佳彩有限公司 | 林盛昌 | 8261 |
8 | 40 | 国投云顶湄洲湾电力有限公司 | 朱基伟 | 8116 |
9 | 41 | 福建荔丰鞋业开发有限公司 | PeterNickerson | 7835 |
10 | 42 | 莆田中乘房地产开发有限公司 | 程璞 | 7777 |
11 | 43 | 福建莆田联创世纪投资有限公司 | 张兵 | 7609 |
12 | 44 | 福建省仙游县供销投资集团有限公司 | 郭建斌 | 6982 |
13 | 45 | 福建中锦新材料有限公司 | 杨华 | 6898 |
14 | 46 | 中国建设银行股份有限公司莆田分行 | 黄勇超 | 6817 |
15 | 47 | 莆田帝源房地产开发有限公司 | 张锦林 | 6606 |
16 | 48 | 莆田永鸿文化广场投资有限公司 | 薛进兴 | 6580 |
17 | 49 | 仙游县城南新区房地产开发有限公司 | 林华 | 6567 |
18 | 50 | 福建宏晟房地产开发有限公司 | 董美武 | 6534 |
19 | 51 | 中国工商银行股份有限公司莆田分行 | 郑一鹏 | 6506 |
20 | 52 | 莆田市正鼎房地产开发有限公司 | 张建雄 | 6438 |
21 | 53 | 中国农业银行股份有限公司莆田分行 | 林进福 | 6016 |
22 | 54 | 莆田融碧房地产开发有限公司 | 林宏修 | 5909 |
23 | 55 | 福建省海峡置业有限公司 | 杨晨颖 | 5758 |
24 | 56 | 福建巨岸建设工程有限公司 | 陈国庆 | 5537 |
25 | 57 | 中建海峡建设发展有限公司 | 江建端 | 5500 |
26 | 58 | 中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司 | 乔登峰 | 5473 |
27 | 59 | 港峰(福建)恒隆房地产开发有限公司 | 林光岩 | 5437 |
28 | 60 | 才子服饰股份有限公司 | 蔡宗美 | 5326 |
29 | 61 | 福建旷远(集团)有限公司 | 王子林 | 5310 |
30 | 62 | 福建武夷嘉园房地产开发有限公司 | 王若民 | 5057 |
五 | 1000万元以上至5000万元以下(204家)小计 | 412107 | ||
1 | 63 | 福建物泊物流有限公司 | 巩红 | 4995 |
2 | 64 | 景田(福建)食品饮料有限公司 | 周敬良 | 4737 |
3 | 65 | 莆田市凯天置业有限公司 | 梁敏敏 | 4575 |
4 | 66 | 中国人寿保险股份有限公司莆田分公司 | 杜盛盟 | 4571 |
5 | 67 | 莆田市龙翔房地产开发有限公司 | 陈明义 | 4530 |
6 | 68 | 中国银行股份有限公司莆田分行 | 郑晓舟 | 4517 |
7 | 69 | 莆田市碧桂园房地产开发有限公司 | 杨智帆 | 4502 |
8 | 70 | 莆田市辉特体育用品有限公司 | 许伟鹏 | 4317 |
9 | 71 | 郭氏(福建)鞋业有限公司 | 郭加迪 | 4275 |
10 | 72 | 中国平安财产保险股份有限公司莆田中心支公司 | 黄芳 | 4202 |
11 | 73 | 莆田市立丰房地产有限公司 | 黄肖青 | 4172 |
12 | 74 | 福建恒而达新材料股份有限公司 | 林正华 | 4057 |
13 | 75 | 福建省海安橡胶有限公司 | 朱晖 | 4033 |
14 | 76 | 莆田市协诚鞋业有限公司 | 郑跃高 | 4004 |
15 | 77 | 福建泰盛实业有限公司 | 吴明武 | 3961 |
16 | 78 | 福建新海房地产有限公司 | 卓龙栋 | 3918 |
17 | 79 | 仙游县鲤北投资有限公司 | 林华 | 3791 |
18 | 80 | 莆田市凤达房地产开发有限公司 | 林凤鸣 | 3719 |
19 | 81 | 福建华兴玻璃有限公司 | 李智校 | 3620 |
20 | 82 | 莆田市华峰工贸有限公司 | 方华珊 | 3587 |
21 | 83 | 莆田市祥冠鞋业有限公司 | 陈国松 | 3525 |
22 | 84 | 中石化森美(福建)石油有限公司莆田分公司 | 陈义栋 | 3442 |
23 | 85 | 莆田万达广场有限公司 | 齐界 | 3397 |
24 | 86 | 莆田市圣元环保电力有限公司 | 苏阳明 | 3343 |
25 | 87 | 莆田市新协胜鞋业有限公司 | 陈茂双 | 3303 |
26 | 88 | 莆田市聚昌置业有限公司 | 陈春玖 | 3273 |
27 | 89 | 莆田新飞天鞋业有限公司 | 李鹏飞 | 3257 |
28 | 90 | 福建莆田荔源集团有限责任公司 | 吴国昌 | 3194 |
29 | 91 | 莆田市湄洲岛旅游服务有限公司 | 祁建辉 | 3178 |
30 | 92 | 福建莆田佳通纸制品有限公司 | 林美凤 | 3146 |
31 | 93 | 莆田华永至盛房地产有限公司 | 骆诗龙 | 3128 |
32 | 94 | 福建省涵城建设工程有限公司 | 卢玉波 | 3103 |
33 | 95 | 莆田中澜投资有限公司 | 曾永春 | 3065 |
34 | 96 | 福建省顺安建筑工程有限公司 | 苏加吕 | 3048 |
35 | 97 | 福建新元投资有限公司 | 朱哲 | 2984 |
36 | 98 | 莆田市大金鞋业有限公司 | 黄淑金 | 2893 |
37 | 99 | 莆田美嘉投资开发有限公司 | 汪坤印 | 2892 |
38 | 100 | 福建七度地产有限公司 | 林国华 | 2886 |
39 | 101 | 福建太平洋电力有限公司 | 朱基伟 | 2862 |
40 | 102 | 福建省荔隆建设工程有限公司 | 林玉焰 | 2815 |
41 | 103 | 中建华鸿建设发展有限公司 | 沈建东 | 2786 |
42 | 104 | 福建欧氏投资(集团)有限公司 | 欧国仁 | 2770 |
43 | 105 | 莆田皇冠制罐有限公司 | GOHHOCKHUAT | 2710 |
44 | 106 | 富安置业(莆田)有限公司 | 赵富莉 | 2700 |
45 | 107 | 福建东亚机械有限公司 | 林桂开 | 2686 |
46 | 108 | 中国人寿财产保险股份有限公司莆田市中心支公司 | 程忠明 | 2676 |
47 | 109 | 福建省莆田协丰模具有限公司 | PeterNickerson | 2647 |
48 | 110 | 福建景隆房地产开发有限公司 | 黄学文 | 2643 |
49 | 111 | 莆田市祥和房地产开发有限公司 | 俞国荣 | 2627 |
50 | 112 | 莆田启明鞋业有限公司 | 蔡荣映 | 2623 |
51 | 113 | 福建省润家房地产开发有限公司 | 张明进 | 2598 |
52 | 114 | 福建闽泰启元置业有限公司 | 查吉雄 | 2453 |
53 | 115 | 莆田市建德房地产开发有限公司 | 朱建荣 | 2449 |
54 | 116 | 莆田市日晶玻璃制品有限公司 | 林志坤 | 2376 |
55 | 117 | 中海石油气电集团有限责任公司福建销售分公司 | 韩飞 | 2374 |
56 | 118 | 莆田市恒润房地产开发有限公司 | 林怡倩 | 2368 |
57 | 119 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司莆田市分行 | 黄国枝 | 2345 |
58 | 120 | 骏乘(莆田)房地产发展有限公司 | 冯玉森 | 2277 |
59 | 121 | 中海石油福建新能源有限公司仙游分公司 | 王清寰 | 2272 |
60 | 122 | 福建奥元房地产开发有限公司 | 吴元鹏 | 2237 |
61 | 123 | 兴业证券股份有限公司仙游鲤城街证券营业部 | 张新春 | 2215 |
62 | 124 | 福建鑫和华林置业有限公司 | 林建国 | 2195 |
63 | 125 | 福建省仙游亿承鞋业有限公司 | 周俊宏 | 2191 |
64 | 126 | 福建长城华兴玻璃有限公司 | 李深华 | 2184 |
65 | 127 | 中国邮政集团公司莆田市分公司 | 翁春树 | 2180 |
66 | 128 | 飞阳建设工程有限公司 | 李鹏飞 | 2164 |
67 | 129 | 福建省新路体育用品有限公司 | 俞庆辉 | 2148 |
68 | 130 | 莲花木兰溪财富中心(莆田)有限公司 | 郭鹏伟 | 2137 |
69 | 131 | 莆田市三迪房地产开发有限公司 | 赵庆宗 | 2135 |
70 | 132 | 莆田喜盈门商业广场有限公司 | 魏锦标 | 2109 |
71 | 133 | 福建莆田宝胜建设开发有限公司 | 郑庆模 | 2098 |
72 | 134 | 仙游县城南新区开发总公司 | 刘金火 | 2094 |
73 | 135 | 福建省东风建筑工程有限公司 | 徐文雄 | 2075 |
74 | 136 | 福建兴港建工有限公司 | 蒋丽群 | 2051 |
75 | 137 | 福建普尔泰集团有限公司 | 何聪敏 | 2044 |
76 | 138 | 福建省莆田市万鑫金属制品有限公司 | 翁鑫 | 2036 |
77 | 139 | 福建中海油应急抢维修有限责任公司 | 彭家立 | 2032 |
78 | 140 | 福建省新威电子工业有限公司 | 黄建辉 | 2031 |
79 | 141 | 福建祥荣建设投资集团有限公司 | 朱国锹 | 2026 |
80 | 142 | 福建鑫和房地产有限公司 | 林金来 | 2020 |
81 | 143 | 莆田市必盛房地产有限公司 | 吴建中 | 2002 |
82 | 144 | 莆田市恒大房地产开发有限公司 | 黄赛梅 | 1996 |
83 | 145 | 福建涵江大地房地产开发有限公司 | 陈淑琴 | 1993 |
84 | 146 | 莆田市伟丰鞋业有限公司 | 陈开粦 | 1988 |
85 | 147 | 恒泰证券股份有限公司仙游八二五大街证券营业部 | 郑章文 | 1965 |
86 | 148 | 莆田世茂置业有限公司 | 吕翼 | 1964 |
87 | 149 | 福建莆田市飞特鞋业有限公司 | 蔡祖祥 | 1946 |
88 | 150 | 莆田市协胜鞋业有限公司 | 蔡福领 | 1927 |
89 | 151 | 厦门银行股份有限公司莆田分行 | 许志海 | 1927 |
90 | 152 | 福建省金海湾大酒店有限公司 | 肖国荣 | 1908 |
91 | 153 | 莆田中辰房地产开发有限公司 | 程璞 | 1897 |
92 | 154 | 莆田学院附属医院(莆田市第二医院) | 林海滨 | 1891 |
93 | 155 | 莆田市荔城区宁海经济开发建设有限公司 | 陈黎明 | 1891 |
94 | 156 | 莆田市中晖房地产开发有限公司 | 陈国棋 | 1830 |
95 | 157 | 交通银行股份有限公司莆田分行 | 林黎毅 | 1830 |
96 | 158 | 福建鼎盛五金制品有限公司 | 陈勇 | 1825 |
97 | 159 | 国投湄洲湾产业园开发有限公司 | 滕光耀 | 1800 |
98 | 160 | 莆田市力奴鞋业有限公司 | 林东 | 1797 |
99 | 161 | 福建湄洲湾港口铁路支线有限责任公司 | 彭光辉 | 1782 |
100 | 162 | 中国民生银行股份有限公司莆田分行 | 林政格 | 1764 |
101 | 163 | 莆田津贸销售配货有限公司 | 林金照 | 1742 |
102 | 164 | 华福证券有限责任公司仙游尚书街证券营业部 | 吴海贵 | 1740 |
103 | 165 | 中海石油空气化工产品(福建)有限公司 | 张磊 | 1714 |
104 | 166 | 福建艾力艾三路鞋业有限公司 | 郑光添 | 1705 |
105 | 167 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司 | 陈文豪 | 1704 |
106 | 168 | 莆田之星汽车有限公司 | 颜健生 | 1696 |
107 | 169 | 仙游好景置业有限公司 | 李雪芳 | 1689 |
108 | 170 | 中建正泰建设发展有限公司 | 郑玉仁 | 1681 |
109 | 171 | 国投京闽(莆田)工贸有限公司 | 陈长顺 | 1668 |
110 | 172 | 莆田臻达阳光城房地产开发有限公司 | 徐国宏 | 1665 |
111 | 173 | 福建益明纺织有限公司 | 吴耀明 | 1662 |
112 | 174 | 莆田市金茂实业有限公司 | 郑煌亮 | 1630 |
113 | 175 | 福建挺虎置业集团有限公司 | 郑庆昇 | 1602 |
114 | 176 | 福建盈龙置业有限公司 | 马开元 | 1567 |
115 | 177 | 莆田中建建设发展有限公司 | 陈光明 | 1562 |
116 | 178 | 福建运通拍卖行有限公司莆田分公司 | 陈宗勇 | 1537 |
117 | 179 | 福建海峡纺织科技股份有限公司 | 刘登科 | 1531 |
118 | 180 | 福建省闽中有机食品有限公司 | 刘文闻 | 1530 |
119 | 181 | 福建峻兴管桩有限公司 | 郭锡华 | 1527 |
120 | 182 | 福建冠盖金属包装有限公司 | 陈民 | 1524 |
121 | 183 | 莆田鹭燕医药有限公司 | 李曦 | 1518 |
122 | 184 | 福建莆田泰源工程有限公司 | 翁文贤 | 1503 |
123 | 185 | 福建中闽物流有限公司 | 何国雄 | 1503 |
124 | 186 | 凯辉集团(福建)有限公司 | 陈志敏 | 1456 |
125 | 187 | 福建大地投资集团有限公司 | 张益鹏 | 1432 |
126 | 188 | 莆田市新步鞋业有限公司 | 方向东 | 1424 |
127 | 189 | 福建省万和房地产有限公司 | 朱少雄 | 1408 |
128 | 190 | 莆田市涵江区章胜鞋业有限公司 | 陈建华 | 1405 |
129 | 191 | 莆田市富邦房地产开发有限公司 | 林凤飞 | 1401 |
130 | 192 | 莆田隆恒实业有限公司 | 林举 | 1400 |
131 | 193 | 莆田市来克体育用品有限公司 | 程春来 | 1396 |
132 | 194 | 福建众和纺织有限公司 | 许建成 | 1390 |
133 | 195 | 莆田市华骏鞋业有限公司 | 杨亚东 | 1389 |
134 | 196 | 莆田市祥麟鞋业有限公司 | 黄国磷 | 1382 |
135 | 197 | 仙游富力盈盛房地产开发有限公司 | 谢威 | 1381 |
136 | 198 | 中国太平洋财产保险股份有限公司莆田中心支公司 | 陈伟华 | 1353 |
137 | 199 | 福建万福房地产开发有限公司 | 周思瑶 | 1336 |
138 | 200 | 莆田安健致远鞋业有限公司 | 林官斌 | 1333 |
139 | 201 | 莆田市涵江怡丰鞋业有限公司 | 姚金海 | 1330 |
140 | 202 | 莆田市荣兴机械有限公司 | 林忠峰 | 1326 |
141 | 203 | 莆田市顺欣工贸有限公司 | 戴德全 | 1324 |
142 | 204 | 福建省莆田市南兴针织时装有限公司 | 徐伟福 | 1324 |
143 | 205 | 福建长盛实业有限公司 | 郑俊英 | 1323 |
144 | 206 | 莆田根森再生资源回收有限公司 | 叶伟军 | 1321 |
145 | 207 | 莆田市成果鞋革有限公司 | 郭秀松 | 1318 |
146 | 208 | 福建富邦房地产开发有限公司 | 张绍伟 | 1298 |
147 | 209 | 汇鑫(莆田)鞋业有限公司 | 刘金枝 | 1290 |
148 | 210 | 莆田南兴置业有限公司 | 吴元蔚 | 1287 |
149 | 211 | 福建省安特华盛房地产开发有限公司 | 黄鸿华 | 1287 |
150 | 212 | 中国平安人寿保险股份有限公司莆田中心支公司 | 林晓春 | 1282 |
151 | 213 | 莆田市滨城城镇建设发展有限公司 | 蔡福庆 | 1281 |
152 | 214 | 招商银行股份有限公司莆田分行 | 林云志 | 1272 |
153 | 215 | 福建省莆田荔兴轻工实业有限责任公司 | 黄全瑜 | 1272 |
154 | 216 | 中信银行股份有限公司莆田分行 | 柯向阳 | 1272 |
155 | 217 | 福建建工集团有限责任公司 | 林秋美 | 1270 |
156 | 218 | 莆田恒耀置业有限公司 | 倪可铨 | 1241 |
157 | 219 | 福建省仙枫机械设备有限公司 | 朱金林 | 1240 |
158 | 220 | 福建省仙游县九仙溪水电开发总公司 | 叶碧永 | 1222 |
159 | 221 | 福建莆田荔能集团房地产开发有限公司 | 傅子波 | 1220 |
160 | 222 | 福建四季置业有限公司 | 郭德海 | 1217 |
161 | 223 | 福建省天辉房地产开发有限公司 | 林礼奇 | 1199 |
162 | 224 | 福建永荣科技有限公司 | 吴道斌 | 1198 |
163 | 225 | 福建永辉超市有限公司莆田店 | 林小斌 | 1196 |
164 | 226 | 福建莆田泰安混凝土有限公司 | 黄昱弘 | 1193 |
165 | 227 | 莆田天妃生物工程开发有限公司 | 陈志华 | 1180 |
166 | 228 | 福建省莆田市联盛鞋业有限公司 | 林挺 | 1176 |
167 | 229 | 福建省思进拍卖有限公司莆田分公司 | 黄志锋 | 1170 |
168 | 230 | 福建省莆田市协龙鞋业有限公司 | 蔡仲阳 | 1164 |
169 | 231 | 福建万茂房地产开发有限公司 | 周思瑶 | 1160 |
170 | 232 | 莆田市顺丰速运有限公司 | 王锋 | 1155 |
171 | 233 | 莆田市荔城区双凤鞋业有限公司 | 林爱萍 | 1152 |
172 | 234 | 福建万特房地产开发有限公司 | 王兆喜 | 1141 |
173 | 235 | 莆田市融永房地产开发有限公司 | 余丽娟 | 1138 |
174 | 236 | 福建聚合网络有限公司 | 郑志勇 | 1137 |
175 | 237 | 福建禾欣中裕新材料有限公司 | 丁德林 | 1132 |
176 | 238 | 兴安药业有限公司 | 王惠明 | 1130 |
177 | 239 | 福建莆田闽运公共交通有限公司 | 李美生 | 1125 |
178 | 240 | 福建天博房地产开发有限公司 | 赖鼎铭 | 1124 |
179 | 241 | 莆田钰诚化学有限公司 | 曾住才 | 1111 |
180 | 242 | 福建新亿发集团有限公司 | 郑俊杰 | 1108 |
181 | 243 | 福建艾力艾投资有限公司 | 郑金云 | 1105 |
182 | 244 | 莆田市福城悦新股权投资合伙企业(有限合伙) | 黄欣彤 | 1099 |
183 | 245 | 福建荔城仙怡房地产开发有限公司 | 陈逸飞 | 1098 |
184 | 246 | 福建省天天向上智能供应链有限公司 | 陈素媚 | 1089 |
185 | 247 | 福建省黄石鞋业有限公司 | 陈建宁 | 1083 |
186 | 248 | 福建泰安集团工程有限公司 | 林志伟 | 1082 |
187 | 249 | 福建鑫焱集团建设发展有限公司 | 陈玉炎 | 1081 |
188 | 250 | 莆田市大川实业有限公司 | 吴林柽 | 1068 |
189 | 251 | 中建豪城建设有限公司 | 方飞鹏 | 1067 |
190 | 252 | 福建省雄盛建筑工程有限公司 | 李美青 | 1052 |
191 | 253 | 莆田市万星城置业有限公司 | 林勤 | 1048 |
192 | 254 | 福建省莆田嘉裕华制鞋工业有限公司 | 蔡金美 | 1047 |
193 | 255 | 福建启宏实业有限公司 | 郑文煌 | 1047 |
194 | 256 | 莆田市荔城区辰达经济开发有限公司 | 戴庆春 | 1045 |
195 | 257 | 福建省莆田市欣达鞋业有限公司 | 唐朝阳 | 1035 |
196 | 258 | 中国农业发展银行莆田市分行 | 宋林浩 | 1030 |
197 | 259 | 福建省福联集成电路有限公司 | 卢文胜 | 1026 |
198 | 260 | 福建省鑫钻建筑工程有限公司 | 陈金忠 | 1023 |
199 | 261 | 天喔(福建)食品有限公司 | 林奇 | 1023 |
200 | 262 | 福建省锦秋建筑工程有限公司 | 刘志明 | 1016 |
201 | 263 | 莆田根植再生资源回收有限公司 | 邱务水 | 1008 |
202 | 264 | 莆田市海宏混凝土有限责任公司 | 傅的洪 | 1007 |
203 | 265 | 莆田市自来水有限公司 | 陈洪宇 | 1005 |
204 | 266 | 福建省莆田大吉利鞋业有限公司 | 吴庆喜 | 1002 |
六 | 500万元以上至1000万元以下(188家)小计 | 132298 | ||
1 | 267 | 浙江融兴建设有限公司莆田分公司 | 周能江 | 998 |
2 | 268 | 莆田市涵江区永辉塑胶有限公司 | 李玉升 | 998 |
3 | 269 | 鞍钢冷轧钢板(莆田)有限公司 | 赵林 | 993 |
4 | 270 | 福建省新冠体育用品有限公司 | 彭育峰 | 984 |
5 | 271 | 中建鑫宏鼎环境集团有限公司莆田分公司 | 蔡明金 | 977 |
6 | 272 | 福建莆田笏立鞋业有限公司 | 李守岳 | 967 |
7 | 273 | 福建新龙太置业有限公司 | 朱金山 | 963 |
8 | 274 | 福建艾力爱体育用品有限公司 | 郑金光 | 956 |
9 | 275 | 福建海峡银行股份有限公司莆田分行 | 张尉 | 955 |
10 | 276 | 福建省盛威建设发展有限公司 | 欧美华 | 954 |
11 | 277 | 莆田市协顺鞋业有限公司 | 伍松林 | 954 |
12 | 278 | 七彩梦(莆田)实业有限公司 | 林志远 | 953 |
13 | 279 | 福建省佩吉服装股份有限公司 | 陈元珍 | 943 |
14 | 280 | 莆田根沃再生资源回收有限公司 | 许国梅 | 941 |
15 | 281 | 福建万嘉房地产开发有限公司 | 方国强 | 941 |
16 | 282 | 莆田市大诚鞋业有限公司 | 吴鸿 | 939 |
17 | 283 | 莆田市三和房地产开发有限公司 | 方舒野 | 935 |
18 | 284 | 福建省莆田市鑫源鞋业有限公司 | 许腾帆 | 934 |
19 | 285 | 莆田市忠湄轮渡有限责任公司 | 潘春森 | 930 |
20 | 286 | 福建仙游宏茂鞋业有限公司 | 吴荣芳 | 927 |
21 | 287 | 福建省荔元活性炭实业有限公司 | 冯小旺 | 927 |
22 | 288 | 深圳市联懋塑胶有限公司仙游分公司 | 潘清寿 | 926 |
23 | 289 | 莆田融峰置业有限公司 | 兰波 | 922 |
24 | 290 | 莆田市生物质处理产业化管理处 | 郭扬华 | 914 |
25 | 291 | 莆田市华龙体育用品有限公司 | 蔡福兴 | 912 |
26 | 292 | 莆田市诚阳工程劳务有限公司 | 陈晨阳 | 903 |
27 | 293 | 福建省新星体育用品有限公司 | 郑新华 | 897 |
28 | 294 | 莆田艾力艾鞋服有限公司 | 郑金光 | 892 |
29 | 295 | 莆田市城厢区振兴旅游用品有限公司 | 陈金贵 | 892 |
30 | 296 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 陈宝智 | 885 |
31 | 297 | 中国光大银行股份有限公司莆田分行 | 姚雪凡 | 884 |
32 | 298 | 莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司 | 戴玉瑞 | 873 |
33 | 299 | 福人木业(莆田)有限公司 | 陈文胜 | 870 |
34 | 300 | 大路树集团有限公司 | 陈志方 | 866 |
35 | 301 | 莆田市凤凰百货有限公司 | 王荔榕 | 856 |
36 | 302 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司莆田中心支公司 | 杨志勇 | 851 |
37 | 303 | 福建省威诺数控有限公司 | 翁强 | 850 |
38 | 304 | 锦秀建工(福建)有限公司 | 赖秋金 | 849 |
39 | 305 | 莆田联涵泰置业有限公司 | 陈蔚程 | 848 |
40 | 306 | 莆田市龙翔鞋业有限公司 | 陈毅玮 | 847 |
41 | 307 | 福建省三福古典家具有限公司 | 黄福忠 | 846 |
42 | 308 | 福建东方猎狼服装织造有限公司 | 余济高 | 845 |
43 | 309 | 福建双德房地产开发有限公司 | 陈玉平 | 836 |
44 | 310 | 莆田市涵江区友力鞋业有限公司 | 何国和 | 825 |
45 | 311 | 福建聚力电机有限公司 | PavelRieder | 825 |
46 | 312 | 一鼎(福建)生态园林建设有限公司 | 康元鹏 | 810 |
47 | 313 | 莆田市名成房地产开发有限公司 | 林桂柱 | 804 |
48 | 314 | 福建省广天地产有限公司 | 王乐宾 | 802 |
49 | 315 | 福建省群威建设工程有限公司 | 林飞智 | 801 |
50 | 316 | 仙游县宝泉投资开发有限公司 | 张明照 | 800 |
51 | 317 | 莆田市永鑫鞋业有限公司 | 黄玉钦 | 800 |
52 | 318 | 莆田市第一医院 | 许志扬 | 797 |
53 | 319 | 福建延寿山庄酒店管理有限公司 | 黄德友 | 797 |
54 | 320 | 莆田市鑫祥股份有限公司 | 陈烈志 | 795 |
55 | 321 | 空气化工产品(莆田)有限公司 | HONGKOKMENG | 786 |
56 | 322 | 莆田市高新技术产业园开发有限公司 | 何志华 | 785 |
57 | 323 | 莆田市建裕医药科技有限公司 | 冯惠芳 | 784 |
58 | 324 | 福建省闽安制造服务外包有限公司 | 刘宏 | 784 |
59 | 325 | 福建安恒致远鞋业有限公司 | 林官斌 | 783 |
60 | 326 | 莆田市广汇混凝土有限公司 | 罗阳春 | 781 |
61 | 327 | 莆田市和顺鞋业有限公司 | 何共青 | 780 |
62 | 328 | 福建武夷建筑服务有限公司 | 郑庆平 | 780 |
63 | 329 | 莆田市富士东升科技有限公司 | 黄水滨 | 774 |
64 | 330 | 全冠(福建)机械工业有限公司 | 杨文镛 | 772 |
65 | 331 | 福建省仙游县远大房地产有限公司 | 黄赞添 | 772 |
66 | 332 | 福建仙游瑞狮村镇银行股份有限公司 | 林茂盛 | 772 |
67 | 333 | 莆田市协昇体育用品有限公司 | 翁其全 | 771 |
68 | 334 | 莆田市捷发鞋业有限公司 | 朱明森 | 770 |
69 | 335 | 福建省电信技术发展有限公司莆田分公司 | 谢仙椿 | 769 |
70 | 336 | 莆田市恒通工贸有限公司 | 陈江波 | 767 |
71 | 337 | 福建莆田国立橡塑新材料有限公司 | 吴用 | 764 |
72 | 338 | 福建豆讯科技有限公司 | 朱荔群 | 764 |
73 | 339 | 莆田特洛特人力资源有限公司 | 康金良 | 763 |
