注册
闽南网 > 新闻中心 > 财经新闻 > 正文

2020年12月SUV销量排行榜 suv销量前十排名

来源:综投网 2021-01-18 17:42 http://www.mnw.cn/

  2020年12月SUV销量排行榜完整版出炉了,哈弗H6本月销量达到55632辆,轻松夺得销量冠军,并且与第二名之间的差距进一步被拉大,凭借全新哈弗H6的上市,靠着两代同堂的传统打法,哈弗H6再次展现出王者之风。本田冠道12月份出现暴跌,仅仅卖出去2955辆,或许这只是一次小小的意外,毕竟本田在中国市场的名气太大了,稍微降价一两万,销量便会嗖嗖地往上涨。

  具体排名如下:

2020年12月SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 12月销量 1-12月累计
1 哈弗H6 长城汽车 55632 376864
2 本田CR-V 东风本田 37579 249983
3 吉利博越 吉利汽车 30066 240811
4 大众途观L 上汽大众 27316 178574
5 长安CS75 长安汽车 24011 266824
6 本田XR-V 东风本田 23773 168272
7 别克昂科威 上汽通用别克 22497 167880
8 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 22076 136182
9 哈弗M6 长城汽车 20496 154470
10 本田皓影 广汽本田 20459 156306
11 荣威RX5 上汽集团 20054 167260
12 日产奇骏 东风日产 19967 175177
13 比亚迪宋 比亚迪 19423 79159
14 捷途X70 奇瑞汽车 19311 85912
15 丰田RAV4 一汽丰田 19138 174940
16 日产逍客 东风日产 17649 161193
17 名爵ZS 上汽集团 16740 92890
18 大众探岳 一汽-大众 16594 168445
19 吉利缤越 吉利汽车 15411 124456
20 本田缤智 广汽本田 14631 150363
21 奔驰GLC 北京奔驰 14177 160900
22 新宝骏RS-3 上汽通用五菱 13737 66587
23 哈弗F7 长城汽车 13405 116453
24 宝骏530 上汽通用五菱 12810 89428
25 大众途岳 上汽大众 12803 146820
26 大众T-ROC探歌 一汽-大众 12213 109605
27 宝马X3 华晨宝马 10943 135694
28 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 10841 71677
29 丰田威兰达 广汽丰田 10825 82071
30 广汽传祺GS4 广汽乘用车 10531 126640
31 长安CS55 长安汽车 10235 109929
32 哈弗大狗 长城汽车 10184 28797
33 长安欧尚X5 长安汽车 10155 11721
34 奥迪Q5L 一汽-大众奥迪 10151 144648
35 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 10069 64991
36 红旗HS5 一汽红旗 9611 98365
37 宝骏510 上汽通用五菱 9424 60570
38 三菱欧蓝德 广汽三菱 8987 57096
39 捷途X90 奇瑞汽车 8593 41818
40 丰田汉兰达 广汽丰田 8324 95304
41 大众途铠T-Cross 上汽大众 8113 44523
42 宝马X1 华晨宝马 7595 91858
43 大众途昂 上汽大众 7564 76817
44 吉利远景X6 吉利汽车 7067 83911
45 吉利帝豪GS 吉利汽车 7047 91551
46 奔驰GLB 北京奔驰 6759 59500
47 吉利远景X3 吉利汽车 6622 70060
48 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 6529 46794
49 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 6512 62091
50 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 6499 60937
51 东风风光500 东风小康 6442 11834
52 东风风行T5 东风风行 6255 32693
53 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 6235 58032
54 理想ONE 理想汽车 6126 32624
55 吉利豪越 吉利汽车 5937 37036
56 现代ix35 北京现代 5935 58277
57 本田UR-V 东风本田 5823 29260
58 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 5821 42778
59 长安CS35 长安汽车 5700 95211
60 WEYVV6 长城汽车 5666 42293
61 领克06 领克 5576 19117
62 广汽传祺GS3 广汽乘用车 5368 43399
63 东风风光580 东风小康 5350 46271
64 长安UNI-T 长安汽车 5174 68646
65 马自达CX-4 一汽马自达 5174 48796
66 凯翼炫界 凯翼汽车 5092 21779
67 思皓X8 江汽集团 5047 17396
68 名爵HS 上汽集团 4976 45574
69 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 4787 44420
70 丰田C-HR 广汽丰田 4757 54184
71 别克昂科旗 上汽通用别克 4736 22824
72 领克01 领克 4614 30836
73 领克05 领克 4574 32502
74 奥迪Q3 一汽-大众奥迪 4539 74372
75 长安欧尚X7 长安汽车 4463 86735
76 福特锐际 长安福特 4437 39513
77 名爵EZS纯电动 上汽集团 4303 23984
78 捷达VS5 一汽-大众捷达 4256 81077
79 现代ix25 北京现代 4067 38297
80 林肯冒险家 长安林肯 4038 30367
81 奔腾T77 一汽奔腾 4021 28349
82 福特探险者 长安福特 4004 21243
83 奔驰GLA 北京奔驰 3822 16290
84 现代途胜 北京现代 3751 31357
85 比亚迪唐新能源 比亚迪 3618 22762
86 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 3533 40039
87 起亚智跑 东风悦达起亚 3507 68750
88 福特锐界 长安福特 3474 25709
89 奥迪Q2L 一汽-大众奥迪 3446 46973
90 荣威RX5新能源 上汽集团 3446 10133
91 东风风神AX7 东风乘用车 3427 23702
92 凯迪拉克XT6 上汽通用凯迪拉克 3396 26555
93 捷达VS7 一汽-大众捷达 3344 37058
94 东风风光S560 东风小康 3234 26657
95 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 3019 22811
96 本田冠道 广汽本田 2955 52619
97 马自达CX-5 长安马自达 2922 33317
98 启辰星 东风启辰 2919 20305
99 大众探影 一汽-大众 2894 30908
100 福特领界 江铃福特 2852 31024
101 别克昂科拉GX 上汽通用别克 2766 17582
102 别克昂科拉 上汽通用别克 2736 20538
103 小鹏汽车G3 小鹏汽车 2729 11691
104 启辰T60 东风启辰 2668 17262
105 大众途观L新能源 上汽大众 2645 11870
106 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 2589 16716
107 威马EX5 威马汽车 2588 22236
108 蔚来EC6 蔚来 2505 4906
109 蔚来ES6 蔚来 2493 27961
110 宝马X2 华晨宝马 2480 24583
111 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 2472 20190
112 哈弗H9 长城汽车 2458 22035
113 起亚KX3傲跑 东风悦达起亚 2445 44660
114 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 2405 22653
115 野马博骏 野马汽车 2402 17142
116 观致7 观致汽车 2362 7641
117 BEIJING-X3 BEIJING汽车 2333 25058
118 广汽传祺GS8 广汽乘用车 2303 19694
119 WEYVV5 长城汽车 2298 19545
120 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 2251 26320
121 日产劲客 东风日产 2219 26373
122 吉利ICON 吉利汽车 2186 32385
123 广汽传祺GS5 广汽乘用车 2174 18629
124 BEIJING-X7 BEIJING汽车 2083 22242
125 WEYVV7 长城汽车 2067 16662
126 凯翼X3 凯翼汽车 2064 6760
127 马自达CX-30 长安马自达 2029 18120
128 日产楼兰 东风日产 2029 15576
129 蔚来ES8 蔚来 2009 10861
130 名爵HS新能源 上汽集团 1946 4054
131 比亚迪宋新能源 比亚迪 1908 7108
132 北京BJ40 北京越野 1907 16989
133 起亚奕跑 东风悦达起亚 1867 20315
134 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 1853 23295
135 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 1780 10628
136 奔腾T99 一汽奔腾 1766 13054
137 荣威RX3 上汽集团 1739 11615
138 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 1714 4442
139 哪吒V 合众汽车 1696 3033
140 长安CS85COUPE 长安汽车 1648 16504
141 日产途达 东风日产 1645 14110
142 红旗HS7 一汽红旗 1609 9147
143 哈弗H2 长城汽车 1592 13790
144 福特翼虎 长安福特 1576 10905
145 雪佛兰开拓者 上汽通用雪佛兰 1567 7144
146 大众探岳X 一汽-大众 1536 12051
147 雪铁龙天逸C5AIRCROSS 东风雪铁龙 1515 9528
148 AionV(埃安V) 广汽新能源 1500 11173
149 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 1474 17693
150 长安CS15 长安汽车 1472 8622
151 潍柴汽车U70 潍柴汽车 1469 17164
152 领克02 领克 1463 20870
153 林肯飞行家 长安林肯 1420 8818
154 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 1415 11324
155 现代胜达 北京现代 1386 10974
156 星途TXL 星途 1383 13482
157 三菱新劲炫 广汽三菱 1323 10137
158 荣威RX8 上汽集团 1278 9494
159 起亚KX5 东风悦达起亚 1244 11285
160 吉利星越 吉利汽车 1198 17432
161 本田X-NV 东风本田 1167 6579
162 星途LX 星途 1144 4769
163 比亚迪唐 比亚迪 1081 13991
164 比亚迪元新能源 比亚迪 1062 16074
165 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 1025 13747
166 东风风光E1 东风小康 1004 1764
167 长安欧尚CX70 长安汽车 917 31202
168 标致4008 东风标致 902 7959
169 江淮瑞风S4 江淮汽车 899 4882
170 瑞驰新能源S513 瑞驰新能源 882 2040
171 大众探岳GTE 一汽-大众 858 8150
172 宝马iX3 华晨宝马 857 857
173 哈弗H1 长城汽车 848 3757
174 几何C 几何汽车 824 5277
175 哪吒U 合众汽车 776 5248
176 东南DX5 东南汽车 742 6265
177 云度π1 云度新能源 717 3152
178 讴歌RDX 广汽讴歌 700 5805
179 三菱奕歌 广汽三菱 671 7569
180 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 658 7101
181 长安欧尚科赛5 长安汽车 624 5861
182 理念VE-1 广汽本田 603 2376
183 爱驰U5 爱驰汽车 583 2600
184 宝沃BX5 宝沃汽车 562 6119
185 哪吒N01 合众汽车 543 8158
186 本田M-NV 东风本田 540 540
187 讴歌CDX 广汽讴歌 524 5388
188 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 517 8417
189 东南DX3 东南汽车 515 4056
190 领克06新能源 领克 502 583
191 腾势X 腾势汽车 481 4175
192 长安欧尚科赛 长安汽车 465 6728
193 标致5008 东风标致 458 3725
194 哈弗H7 长城汽车 429 6918
195 枫叶30X 枫叶汽车 429 2322
196 奔驰EQC 北京奔驰 410 3863
197 起亚KX7 东风悦达起亚 378 736
198 奥迪Q2Le-tron 一汽-大众奥迪 373 3448
199 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 335 5384
200 宝骏RS-5 上汽通用五菱 333 8003
201 猎豹CS9 猎豹汽车 327 490
202 吉利星越新能源 吉利新能源 325 7907
203 国机智骏GX5 国机智骏 324 1769
204 奇瑞蚂蚁 奇瑞新能源 323 1304
205 丰田奕泽E进擎 一汽丰田 319 1134
206 思皓E20X 江淮大众 314 52
207 观致5SUV 观致汽车 306 5452
208 东南DX7 东南汽车 302 2083
209 云度π3 云度新能源 295 1318
210 标致2008 东风标致 294 1312
211 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 267 2249
212 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 266 1802
213 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 240 3893
214 海马8S 海马汽车 229 3887
215 哈弗F5 长城汽车 226 12992
216 东风风光ix5 东风小康 224 5132
217 ARCFOXαT 北汽新能源 224 709
218 长安CS95 长安汽车 221 6166
219 吉利缤越新能源 吉利新能源 217 1689
220 BEIJING汽车智行 BEIJING汽车 205 1788
221 上汽大通MAXUSD90 上汽大通 190 1981
222 汉腾X5 汉腾汽车 174 5024
223 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 166 2468
224 福特撼路者 江铃福特 162 2285
225 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 160 1450
226 北京BJ90 北京越野 158 267
227 哈弗H4 长城汽车 155 11262
228 北汽制造BJ212 北京汽车制造厂 155 3109
229 上汽大通MAXUSD60 上汽大通 154 1533
230 丰田C-HREV 广汽丰田 153 1062
231 东风风光E3 东风小康 136 324
232 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 128 921
233 凯翼X5 凯翼汽车 126 1970
234 大乘G60 大乘汽车 123 8097
235 AionLX(埃安LX) 广汽新能源 123 2744
236 东风风光ix7 东风小康 113 3119
237 吉利帝豪GSe 吉利新能源 98 2530
238 Jeep大指挥官PHEV 广汽菲克Jeep 92 272
239 一汽森雅R8 一汽吉林 89 100
240 昌河Q35 北汽昌河 85 980
241 别克微蓝7 上汽通用别克 83 875
242 现代昂希诺纯电动 北京现代 83 578
243 北京BJ80 北京越野 79 769
244 新宝骏RS-7 上汽通用五菱 79 79
245 宝沃BX7 宝沃汽车 78 2389
246 启辰T90 东风启辰 78 1708
247 雪铁龙天逸C5AIRCROSS新能源 东风雪铁龙 78 251
248 宝马X1新能源 华晨宝马 75 3238
249 雷丁i9 雷丁 71 1035
250 荣威MARVELX 上汽集团 71 97
251 江铃易至EX5 江铃集团新能源 68 481
252 汉腾X7 汉腾汽车 65 3747
253 开瑞K60 开瑞汽车 64 1102
254 赛力斯SF5 金康赛力斯 62 791
255 领克01新能源 领克 62 783
256 哈弗H5 长城汽车 60 2890
257 沃尔沃XC40新能源 沃尔沃亚太 57 87
258 马自达CX-8 长安马自达 51 672
259 领克02新能源 领克 50 431
260 比速T3 比速汽车 47 411
261 DS7 长安标致雪铁龙 46 376
262 丰田普拉多 一汽丰田 40 19141
263 奥迪C-BEV 一汽-大众奥迪 40 40
264 广汽传祺GS7 广汽乘用车 38 939
265 福田萨瓦纳 福田汽车 37 521
266 东南DX3电动车 东南汽车 36 203
267 长安CS15EV 长安汽车 34 224
268 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 26 2904
269 BEIJING-X7新能源 BEIJING汽车 25 25
270 现代ENCINO昂希诺 北京现代 24 493
271 雪铁龙云逸C4AIRCROSS 东风雪铁龙 23 471
272 上汽大通MAXUSEUNIQ6 上汽大通 22 100
273 开瑞K60EV 开瑞汽车 17 141
274 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 12 539
275 奇瑞瑞虎3xe 奇瑞新能源 12 144
276 奔腾E01 一汽奔腾 8 41
277 红旗E-HS3 一汽红旗 7 3907
278 力帆X70 力帆汽车 7 252
279 奔腾T33 一汽奔腾 6 3812
280 雪佛兰创界 上汽通用雪佛兰 6 3673
281 标致4008新能源 东风标致 5 124
282 奔腾X40 一汽奔腾 2 20412
283 北汽新能源EX系列 北汽新能源 2 879
284 标致e2008 东风标致 1 37
285 猎豹CS10 猎豹汽车 1 14
286 一汽森雅R7 一汽吉林 1 1
原标题:2020年12月SUV销量排行 12月SUV销量排行一览
责任编辑:曾少林
相关阅读:
新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门
猜你喜欢:
热门评论:
频道推荐
  • 董事长称被开除员工涉嫌学历造假 被开除当
  • 章泽天登胡润财富榜:净资产600亿 清华与浙
  • 全球最大级集装箱船出海试航 最大载货量241
  • 新闻推荐
    @所有人 多项民生礼包加速落地快来查收 三峡大坝变形?专家:又有人在恶意炒作 北京新一波疫情为什么没出现死亡病例? 戴口罩、一米线 疫情改变了哪些习惯? 呼伦贝尔现幻日奇观 彩虹光带环绕太阳
    视觉焦点
    石狮:秋风起,紫菜香 石狮:秋风起,紫菜香
    石狮环湾生态公园内粉黛乱子草盛放 石狮环湾生态公园内粉黛乱子草盛放
    精彩视频
    世遗泉州︱最美乡村·南安燎原村:星星之火 点亮民宿发展之势
    世遗泉州︱最美乡村·南安燎原村:星星之火 点亮民宿发展之势
    世遗泉州︱最美乡村·惠安东山:小渔村的蝶变
    世遗泉州︱最美乡村·惠安东山:小渔村的蝶变
    专题推荐
    关注泉城养老服务 打造幸福老年生活
    关注泉城养老服务 打造幸福老年生活

    闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现泉州在补齐养老事业短板,提升养老服

    新征程,再出发——聚焦2021年全国两会
    2020福建高考招录
     
    48小时点击排行榜
    武平:昂首阔步迈入“高铁时代” @厦门符合条件家庭 明天起保障性租赁房可 “征拆建管”一体化,打造连城新名片 使用全功能自助终端 软件园三期智慧办税 福建省第三批“最美乡村‘福’路”名单公 丁俊晖再轰单杆147不敌奥沙利文 无缘大师 长汀以“引绿、增绿、创绿”为抓手 产业 荣耀x50gt和华为nova12哪个好值得买 区别