2016年11月最新有哪些新股可以申购?11月4日,证监会按法定程序核准了9家企业的首发申请,9家企业的筹资总额预计不超过45亿元。其中,上交所3家,深交所中小板3家,创业板3家。申购详情》》2016年11月最新新股申购发行一览表 9只新股票申购最新消息
星源材质(300568)申购指南
【公司简介】
深圳市星源材质科技股份有限公司成立于2003年9月,公司位于深圳市光明新区,注册资本9000万元,截止2014年度,总资产达7亿元以上,总设计产能达2亿㎡/年。是当今世界少数同时拥有锂离子电池隔膜干法、湿法制备技术和生产线的企业。2010年11月华南制造基地投产,公司目前已成为国内规模较大、设备较为齐全、技术较为专业的锂电池隔膜制造企业,奠定了行业领先地位,已跻身于全球具有一定影响力的锂离子电池隔膜供应商之列。
公司现有员工队伍500余人,其中博士6人,硕士30余人,本科100余人。本着“聚天下人,汇天下财,成天下事”的企业宗旨,我们纵横联合、励精图治,十年来,我们取得了令人瞩目的成绩。公司先后承担了多项国家“863重大课题”以及国家火炬计划重点项目,产业化项目连续几年被列为深圳市重大建设项目。同时,公司在动力锂离子电池隔膜产业关键技术方面的突破,填补了我国在该领域的空白。产品具有自主知识产权,达到了美国、日本同类产品质量水平。
展望未来,我们将加大锂电池隔膜等功能膜材料的研发力度,做强做大,把“星源材质”打造成真正意义的民族品牌,成为国内功能膜材料行业的龙头企业。附:深圳市星源材质科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2015年2月12日报送)
星源材质(300568)发行状况
股票代码 | 300568 | 股票简称 | 星源材质 |
申购代码 | 300568 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 21.65 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.17 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | |
网上发行日期 | 2016-11-21 (周一) | 网下配售日期 | 2016-11-21 |
网上发行数量(股) | 12,000,000 | 网下配售数量(股) | 18,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,000,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 12.00 |
中签缴款日期 | 2016-11-23 (周三) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
星源材质(300568)财务指标
财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 12.5387 | 12.0386 | 9.4629 | 7.6947 |
净资产(亿元) | 6.2850 | 5.9853 | 5.2887 | 4.5295 |
少数股东权益(万元) | 3379.11 | 3443.94 | - | - |
营业收入(亿元) | 3.8237 | 2.5375 | 4.2506 | 2.9975 |
净利润(亿元) | 1.22 | 0.92 | 1.18 | 0.68 |
资本公积(万元) | 23177.73 | 23170.73 | 20977.25 | 20977.25 |
未分配利润(亿元) | 2.39 | 2.08 | 1.93 | 1.29 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 1.04 | 1.28 | 1.51 |
净资产收益率(%) | - | 16.17 | 23.99 | 14.83 |
数据来源:招股意向书、申报稿
星源材质(300568)财务主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 陈秀峰 | 31442825 | 34.9365 |
2 | 深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙) | 6796850 | 7.552 |
3 | 陈良 | 6288525 | 6.9872 |
4 | 拉萨市长园盈佳投资有限公司 | 5685725 | 6.3175 |
5 | 深圳市晓扬科技投资有限公司 | 4854925 | 5.3944 |
6 | 深圳市创东方成长投资企业(有限合伙) | 3883925 | 4.3155 |
7 | 四川中诚管理咨询有限公司 | 3857175 | 4.2858 |
8 | 深圳市速源投资企业(有限合伙) | 3634650 | 4.0386 |
9 | 深圳市速源投资控股有限公司 | 3500000 | 3.8889 |
10 | 深圳市华商鼎盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 2500000 | 2.7778 |
合计 | 72444600 | 80.4942 |
截止日期:2015-2-12 周四
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。