2016年11月最新有哪些新股可以申购?10月28日,证监会按法定程序核准了14家企业的首发申请,14家企业的筹资总额预计不超过101亿元。其中,上交所7家,深交所中小板2家,创业板5家。申购详情》》2016年11月最新新股申购一览表 14只新股票发行一览表
通灵珠宝(603900/732900)申购指南
【公司简介】
通灵珠宝,全球最大的钻石切割贸易机构、来自“钻石之都“比利时安特卫普的EDT(Eurostar Diamond Traders欧陆之星)是其重要投资者。柏林电影节官方合作伙伴,随宇宙飞船进入太空的珠宝品牌。
通灵珠宝,始终致力于为顾客创造值得“为下一代珍藏“的珠宝。其获得专利并独家发售的蓝色火焰切工钻石,被比利时安特卫普省政府命名为“新一代钻石”。BLUE FLAME(新一代钻石蓝色火焰),是中国珠宝行业完整拥有世界顶级钻石切割的专利产品,并被国土资源部珠宝玉石首饰管理中心、国家珠宝玉石质量监督检验中心(NGTC)授予 “钻石革新设计奖”。作为比利时国礼,于2009年在比利时王储(现任比利时国王)见证下赠予中国政府。
自2009年起,通灵珠宝作为柏林电影节官方合作伙伴,已经连续六年用新一代钻石蓝色火焰为远赴柏林的国际明星们高端定制STARLET(红毯)系列珠宝。章子怡、好莱坞巨星乌玛•瑟曼、安迪•麦克道尔、柏林电影节影后茱莉安•柯勒、戛纳影后考斯米娜•斯特拉坦、Shooting Stars凯瑞•穆里根、“维密“超模托妮•伽恩等均是其忠实拥趸。
目前,通灵珠宝在中国各大城市开有近400家专营店。通灵珠宝,为下一代珍藏。附:通灵珠宝股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2016年6月17日报送)
通灵珠宝(603900/732900)发行状况
股票代码 | 603900 | 股票简称 | 通灵珠宝 |
申购代码 | 732900 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 14.25 | 发行市盈率 | 19.45 |
市盈率参考行业 | 零售业 | 参考行业市盈率(最新) | 41.41 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | |
网上发行日期 | 2016-11-11 (周五) | 网下配售日期 | 2016-11-11 |
网上发行数量(股) | 24,290,000 | 网下配售数量(股) | 36,508,900 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 60,798,900 |
申购数量上限(股) | 24,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 24.00 |
中签缴款日期 | 2016-11-15 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
通灵珠宝(603900/732900)财务指标
财务指标/时间 | 2016年6月 | 2016年3月 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 16.6733 | 15.7194 | 15.6106 | 16.5174 |
净资产(亿元) | 11.3640 | 10.7682 | 10.7241 | 9.5189 |
少数股东权益(万元) | -221.26 | -200.75 | -198.55 | -148.67 |
营业收入(亿元) | 8.4358 | 4.4416 | 14.9082 | 14.3242 |
净利润(亿元) | 1.44 | 0.84 | 1.81 | 1.71 |
资本公积(万元) | 44183.61 | 44183.61 | 44183.61 | 44183.61 |
未分配利润(亿元) | 4.62 | 4.03 | 3.98 | 2.92 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 0.43 | 0.42 | 0.76 | 0.39 |
净资产收益率(%) | - | 7.56 | 17.59 | 19.57 |
数据来源:招股意向书、申报稿
通灵珠宝(603900/732900)财务主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 沈东军 | 74625000 | 40.91 |
2 | 马峻 | 61125000 | 33.51 |
3 | Eurostar Diamonds Internationa S.A. | 17647100 | 9.68 |
4 | 蔄毅泽 | 13500000 | 7.4 |
5 | 欧陆之星控股(香港)有限公司 | 8823500 | 4.84 |
6 | 南京传世美璟投资管理有限公司 | 5306000 | 2.91 |
7 | 王芳 | 1370100 | 0.75 |
合计 | 182396700 | 100 |
截止日期:2014-5-16 周五
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。