2016年10月最新有哪些新股可以申购?10月14日,证监会按法定程序核准了14家企业的首发申请,14家企业的筹资总额预计不超过73亿元。其中,上交所7家,深交所中小板2家,创业板5家。申购详情》》2016年10月最新新股申购一览表 14只新股票发行一览表
东方中科(002819)申购指南
【公司简介】
北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"东方集成"或"公司")是在中关村科技园区注册的高新技术企业,于2000年由中国科学院有关单位发起设立,目前已经成为中国电子测试测量领域领先的综合服务商。
“东方集成”总部设在北京,在上海、南京、苏州、深圳、武汉、西安、成都等地设有分支机构,拥有一支超过200人的专业团队。通过与业务伙伴的紧密合作,凭借覆盖全国的营销服务网络,致力于为客户提供专业、方便、快捷的本地化服务。
公司的客户涉及工业电子制造、通信及信息技术、教育科研、航空航天、微电子、新能源、生物医药、节能环保等行业和领域,通过与Keysight(原Agilent)、Fluke、Tektronix、ORIX Rentec等知名厂商的合作,为客户提供产品增值销售、应用系统集成、科技租赁、计量校准、维修维护和科技资产外包管理等综合服务。
此外,"东方集成"还不断创新,利用自身的优势,借鉴国际先进经验与全国各地的高科技园区合作设立"科技租赁公共技术服务平台",面向科技园区内的高新技术企业,快速提供各类电子测量仪器,以满足客户,特别是中小型高新技术企业,短期或中长期使用。这一创新服务模式为社会经济发展、园区创新软环境建设以及企业自主创新提供了良好的支撑平台。附:北京东方中科集成科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月29日报送)
东方中科(002819)发行状况
股票代码 | 002819 | 股票简称 | 东方中科 |
申购代码 | 002819 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 4.97 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 批发业 | 参考行业市盈率(最新) | 40.50 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | |
网上发行日期 | 2016-10-28 (周五) | 网下配售日期 | 2016-10-28 |
网上发行数量(股) | 11,240,000 | 网下配售数量(股) | 17,100,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 28,340,000 |
申购数量上限(股) | 11,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 11.00 |
中签缴款日期 | 2016-11-01 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
东方中科(002819)财务指标
财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3.6709 | 3.6416 | 3.5820 | 3.4423 |
净资产(亿元) | 3.0305 | 2.9911 | 2.8548 | 2.7446 |
少数股东权益(万元) | 185.79 | 189.02 | 210.33 | 229.22 |
营业收入(亿元) | 3.1363 | 6.0396 | 2.8469 | 5.0238 |
净利润(亿元) | 0.12 | 0.31 | 0.17 | 0.14 |
资本公积(万元) | 4937.35 | 4937.35 | 4937.35 | 4937.35 |
未分配利润(亿元) | 1.51 | 1.47 | 1.36 | 1.25 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | -0.37 | 0.44 | 0.02 | 0.48 |
净资产收益率(%) | 4.12 | 10.93 | 6.15 | 5.37 |
数据来源:招股意向书、申报稿
东方中科(002819)财务主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 东方科学仪器进出口集团有限公司 | 30080672 | 35.389 |
2 | 欧力士科技租赁株式会社 | 28900000 | 34 |
3 | 王戈 | 8002879 | 9.415 |
4 | 北京嘉和众诚科技有限公司 | 7175405 | 8.442 |
5 | 颜力 | 3101995 | 3.649 |
6 | 曹燕 | 2810081 | 3.306 |
7 | 顾建雄 | 1112903 | 1.309 |
8 | 吴广 | 624258 | 0.734 |
9 | 肖家忠 | 552000 | 0.649 |
10 | 陈大雷 | 534194 | 0.629 |
合计 | 82894387 | 97.522 |
截止日期:2014-5-6 周二
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。