2016年10月最新有哪些新股可以申购?10月14日,证监会按法定程序核准了14家企业的首发申请,14家企业的筹资总额预计不超过73亿元。其中,上交所7家,深交所中小板2家,创业板5家。申购详情》》2016年10月最新新股申购一览表 14只新股票发行一览表
吴江银行(603323/732323)申购指南
【公司简介】
吴江农村商业银行,全称江苏吴江农村商业银行股份有限公司,于2004年8月由吴江市农村信用合作联社改制成立,是中国银监会成立以来全国第一家改制组建的股份制农村商业银行。
机构设置
截至2013年底,全行下辖40个支行、26个分理处、1个总行营业部,内设董事会办公室、监事会办公室、行政管理部、人力资源部、监察保卫部、风险管理部、法律合规部、信贷资产管理部、授信审批部、计划财务部、运营管理部、审计稽核部、科技信息部、国际业务部、电子银行部、公司银行部、零售银行部、金融市场部18个总行职能部门,并设有1个区域管理总部。
改革与发展
按照现代金融企业管理体制的要求,吴江农村商业银行初步建立了股东大会、董事会、监事会和经营层相互制衡、三位一体的公司治理模式、机构体系和业务网络。
2006年12月,垂虹卡捆绑发行的“吴江市民卡”正式面世。并首次入选由权威杂志《中国金融》评出的以所有者权益为指标的“2005年中国最大50家商业银行”,位居第40位。
截至2013年底,全行资产总额(不含村镇银行)达到624.83亿元,本外币存款余额515.40亿元,本外币贷款余额338.42亿元,经营规模续保持吴江同业首位,在苏州农商行系统及全省农村合作金融系统也名列前茅。全年实现业务收入34.40亿元,净利润9.73亿元;资本充足率12.06%,核心资本充足率11.68%,资产利润率1.56%,资本利润率17.78%,拨备覆盖率260.58%,拨贷比3.21%,存贷比例65.19%。附:江苏吴江农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2016年1月7日报送)
吴江银行(603323/732323)发行状况
股票代码 | 603323 | 股票简称 | 吴江银行 |
申购代码 | 732323 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 6.83 | 发行市盈率 | 12.62 |
市盈率参考行业 | 货币金融服务 | 参考行业市盈率(最新) | 6.35 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.62 |
网上发行日期 | 2016-11-16 (周三) | 网下配售日期 | 2016-11-16 |
网上发行数量(股) | 33,450,000 | 网下配售数量(股) | 78,050,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 111,500,000 |
申购数量上限(股) | 33,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 33.00 |
中签缴款日期 | 2016-11-18 (周五) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
吴江银行(603323/732323)财务指标
财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 778.7405 | 714.5254 | 666.7309 | 619.4550 |
净资产(亿元) | 69.4176 | 66.5975 | 63.8395 | 61.0561 |
少数股东权益(万元) | 9863.50 | 9782.80 | 9581.40 | 9493.10 |
营业收入(亿元) | 11.4530 | 23.6847 | 11.9552 | 24.3001 |
净利润(亿元) | 3.96 | 6.12 | 3.88 | 7.77 |
资本公积(万元) | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |
未分配利润(亿元) | 7.42 | 9.56 | 7.95 | 9.61 |
基本每股收益(元) | 0.39 | 0.60 | 0.38 | 0.77 |
稀释每股收益(元) | 0.39 | 0.60 | 0.38 | 0.77 |
每股现金流(元) | 3.26 | 5.46 | 3.86 | -3.46 |
净资产收益率(%) | 5.84 | 9.74 | 6.25 | 13.68 |
数据来源:招股意向书、申报稿
吴江银行(603323/732323)财务主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 江苏新恒通投资集团有限公司 | 85825675 | 8.56 |
2 | 苏州环亚实业有限公司 | 74385675 | 7.42 |
3 | 亨通集团有限公司 | 60850891 | 6.07 |
4 | 立新集团有限公司 | 33503522 | 3.34 |
5 | 吴江市恒达实业发展有限公司 | 30515225 | 3.04 |
6 | 吴江市盛泽化纺绸厂有限公司 | 25831045 | 2.58 |
7 | 吴江市新吴纺织有限公司 | 16590567 | 1.66 |
8 | 江苏恒宇纺织集团有限公司 | 13637374 | 1.36 |
9 | 吴江市新申织造有限公司 | 12679762 | 1.26 |
10 | 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 | 12397612 | 1.24 |
合计 | 366217348 | 36.53 |
截止日期:2015-12-18 周五
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。