2016年8月最新有哪些新股可以申购?8月5日晚间,证监会按法定程序核准了13家企业的首发申请,筹资总额预计不超过50亿元。其中,上交所6家,深交所中小板2家,创业板5家。申购详情》》2016年8月最新新股申购一览表 13只新股票发行一览表(8月第二批)
无锡银行(600908/730908)申购指南
【公司简介】
无锡农村商业银行(原江苏锡州农村商业银行)成立于2005年6月。2010年7月,经中国银监会批准正式更名。无锡农村商业银行是无锡市区唯一的法人银行,是全国首家A股IPO过会的农村商业银行,现下辖1家营业部,106家本地支行、分理处(含江阴、宜兴),6家异地支行(楚州、靖江、如皋、如皋港、丰县、仪征),另外控股2家村镇银行(铜山、姜堰),入股2家农村商业银行(淮安、东海)。
成立以来,无锡农村商业银行紧紧抓住每一次政策机遇,充分发挥法人机构的机制优势,以改革为动力,以客户为中心,以振兴地方经济为己任,以服务“三农”、服务市民、服务小微企业为宗旨,以“市民卡服务”和“流程银行建设”为抓手,不断做大做强做优。截至2015年12月末,全行总资产为1152.02亿元,各项存款余额为869.19亿元,各项贷款余额为548.34亿元。先后获得过“江苏省银行业文明规范服务示范单位”、“江苏省和谐劳动关系先进单位”、“全国金融机构服务‘三农’最佳诚信企业奖”、“银企合作‘十佳银行’最佳爱心公益奖”、“中国最具成长性银行”、“最佳金融服务机构”、"中国服务业企业500强"、“全球千强银行”等荣誉称号。
无锡农村商业银行将继续坚持“诚信、务实、稳健、高效”的核心价值观,加快转型步伐,探索经营亮点,全力打造现代化社区银行,并与社会各界朋友真诚合作,携手并进,共创辉煌!附:广东红墙新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月28日报送)
无锡银行(600908/730908)发行状况
股票代码 | 600908 | 股票简称 | 无锡银行 |
申购代码 | 730908 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 4.47 | 发行市盈率 | 9.91 |
市盈率参考行业 | 货币金融服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 6.19 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.26 |
网上发行日期 | 2016-09-08 (周四) | 网下配售日期 | 2016-9-8 |
网上发行数量(股) | 55,441,000 | 网下配售数量(股) | 129,370,482 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 184,811,482 |
申购数量上限(股) | 55,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 55.00 |
中签缴款日期 | 2016-09-12 (周一) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
无锡银行(600908/730908)财务指标
财务指标/时间 | 2016年3月 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 1164.5622 | 1154.9064 | 1095.7027 | 1044.6309 |
净资产(亿元) | 75.4303 | 73.1789 | 67.8055 | 65.3688 |
少数股东权益(万元) | 10633.54 | 10950.07 | 11606.40 | - |
营业收入(亿元) | 5.9362 | 23.9661 | 12.1120 | 22.7831 |
净利润(亿元) | 2.12 | 8.19 | 4.20 | 9.18 |
资本公积(万元) | 37039.54 | 37038.43 | 37030.10 | 37030.15 |
未分配利润(亿元) | 3.67 | 1.52 | 4.28 | 2.17 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | -0.76 | 6.98 | 3.59 | 5.34 |
净资产收益率(%) | 2.94 | 12.30 | 6.51 | 15.83 |
数据来源:招股意向书、申报稿
无锡银行(600908/730908)财务主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 国联信托股份有限公司 | 166330635 | 10 |
2 | 无锡万新机械有限公司 | 116431443 | 7 |
3 | 无锡市兴达尼龙有限公司 | 110984508 | 6.67 |
4 | 无锡市建设发展投资有限公司 | 83165317 | 5 |
5 | 江苏红豆国际发展有限公司 | 83039416 | 4.99 |
6 | 无锡神伟化工有限公司 | 39581224 | 2.38 |
7 | 无锡市银宝镀锡钢带厂 | 21177094 | 1.27 |
8 | 无锡市银光镀锡薄板有限公司 | 14653353 | 0.88 |
9 | 无锡市太平洋化肥有限公司 | 14286772 | 0.86 |
10 | 无锡灵通车业有限公司 | 12644772 | 0.76 |
合计 | 662294534 | 39.81 |
截止日期:2014-6-30 周一
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。