注册
闽南网 > 教育 > 招生考试 > 招考信息 > 正文

2015中国大学最佳专业排行榜出炉

来源:新浪教育 2015-05-18 17:35 http://www.mnw.cn/

2015中国大学最佳专业排行榜701-800强

名次 学校名称 所在地区 2015综合排名 2015星级专业
全国排名 星级排名 办学层次 6星级 5星级 4星级 3星级
689 信阳农林学院 河南 638 1星级 区域知名大学 0 0 0 4
689 池州学院 安徽 658 1星级 区域知名大学 0 0 0 4
689 贺州学院 广西 667 1星级 区域知名大学 0 0 0 4
689 兰州城市学院 甘肃 667 1星级 区域知名大学 0 0 0 4
689 铜仁学院 贵州 690 1星级 区域知名大学 0 0 0 4
689 吉林警察学院 吉林 - 2星级 区域高水平大学 0 0 0 4
689 重庆警察学院 重庆 - 2星级 区域高水平大学 0 0 0 4
708 湖南工学院 湖南 538 1星级 区域知名大学 0 0 0 3
708 百色学院 广西 583 1星级 区域知名大学 0 0 0 3
708 兰州文理学院 甘肃 592 1星级 区域知名大学 0 0 0 3
708 钦州学院 广西 601 1星级 区域知名大学 0 0 0 3
708 成都医学院 四川 615 1星级 区域知名大学 0 0 0 3
708 桂林航天工业学院 广西 632 1星级 区域知名大学 0 0 0 3
708 宁德师范学院 福建 638 1星级 区域知名大学 0 0 0 3
708 太原工业学院 山西 638 1星级 区域知名大学 0 0 0 3
708 邯郸学院 河北 643 1星级 区域知名大学 0 0 0 3
708 首钢工学院 北京 643 1星级 区域知名大学 0 0 0 3
708 枣庄学院 山东 643 1星级 区域知名大学 0 0 0 3
708 安顺学院 贵州 654 1星级 区域知名大学 0 0 0 3
708 榆林学院 陕西 654 1星级 区域知名大学 0 0 0 3
708 兴义民族师范学院 贵州 667 1星级 区域知名大学 0 0 0 3
708 邢台学院 河北 680 1星级 区域知名大学 0 0 0 3
708 武汉商学院 湖北 690 1星级 区域知名大学 0 0 0 3
708 陕西学前师范学院 陕西 695 1星级 区域知名大学 0 0 0 3
708 呼和浩特民族学院 内蒙古 701 1星级 区域知名大学 0 0 0 3
708 北京警察学院 北京 - 2星级 区域高水平大学 0 0 0 3
708 河南警察学院 河南 - 2星级 区域高水平大学 0 0 0 3
708 湖南警察学院 湖南 - 2星级 区域高水平大学 0 0 0 3
708 江西警察学院 江西 - 2星级 区域高水平大学 0 0 0 3
708 铁道警察学院 河南 - 2星级 区域高水平大学 0 0 0 3
731 成都工业学院 四川 466 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 玉林师范学院 广西 477 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 浙江水利水电学院 浙江 477 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 昌吉学院 新疆 495 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 玉溪师范学院 云南 506 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 哈尔滨金融学院 黑龙江 525 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 唐山学院 河北 525 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 宜宾学院 四川 572 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 西安航空学院 陕西 580 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 河北民族师范学院 河北 592 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 贵州理工学院 贵州 601 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 湖南第一师范学院 湖南 601 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 长治学院 山西 615 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 湖南女子学院 湖南 625 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 重庆第二师范学院 重庆 625 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 营口理工学院 辽宁 638 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 河北中医学院 河北 643 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 张家口学院 河北 658 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 遵义师范学院 贵州 658 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 广西民族师范学院 广西 667 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 凯里学院 贵州 667 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 萍乡学院 江西 667 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 泰州学院 江苏 667 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 文山学院 云南 667 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 南昌师范学院 江西 680 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 衡水学院 河北 684 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 四川文理学院 四川 684 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 成都师范学院 四川 690 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 山东农业工程学院 山东 690 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 保山学院 云南 695 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 兰州工业学院 甘肃 699 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 昭通学院 云南 702 1星级 区域知名大学 0 0 0 2
731 山东警察学院 山东 - 2星级 区域高水平大学 0 0 0 2
731 山西传媒学院 山西 - 2星级 区域高水平大学 0 0 0 2
731 四川警察学院 四川 - 2星级 区域高水平大学 0 0 0 2
731 新疆警察学院 新疆 - 2星级 区域高水平大学 0 0 0 2
767 衢州学院 浙江 549 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
767 贵州师范学院 贵州 560 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
767 新疆工程学院 新疆 580 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
767 吕梁学院 山西 583 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
767 黑龙江工业学院 黑龙江 592 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
767 太原学院 山西 601 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
767 沧州师范学院 河北 643 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
767 广州航海学院 广东 643 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
767 保定学院 河北 658 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
767 新余学院 江西 658 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
767 齐鲁师范学院 山东 667 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
767 郑州师范学院 河南 667 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
767 商洛学院 陕西 680 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
767 长沙师范学院 湖南 684 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
767 景德镇学院 江西 684 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
767 普洱学院 云南 684 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
767 四川旅游学院 四川 684 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
767 四川民族学院 四川 695 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
767 六盘水师范学院 贵州 699 1星级 区域知名大学 0 0 0 1
767 公安海警学院 浙江 - 2星级 区域高水平大学 0 0 0 1
767 南京森林警察学院 江苏 - 2星级 区域高水平大学 0 0 0 1
767 浙江外国语学院 浙江 - 2星级 区域高水平大学 0 0 0 1
相关阅读:
新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门
猜你喜欢:
已有0条评论
热门评论:
频道推荐
  • 2025年广州中考成绩查询入口 广州市高中阶
  • 2025年茂名中考成绩查询入口 茂名教育信息
  • 2025年商洛中考成绩查询入口 商洛市初中学
  • 新闻推荐
    @所有人 多项民生礼包加速落地快来查收 三峡大坝变形?专家:又有人在恶意炒作 北京新一波疫情为什么没出现死亡病例? 戴口罩、一米线 疫情改变了哪些习惯? 呼伦贝尔现幻日奇观 彩虹光带环绕太阳
    视觉焦点
    石狮:秋风起,紫菜香 石狮:秋风起,紫菜香
    石狮环湾生态公园内粉黛乱子草盛放 石狮环湾生态公园内粉黛乱子草盛放
    精彩视频
    晋江公安“背包”精神26周年(视频)
    晋江公安“背包”精神26周年(视频)
    医解百科︱这5种习惯都会伤害你的胃(视频)
    医解百科︱这5种习惯都会伤害你的胃(视频)
    专题推荐
    关注泉城养老服务 打造幸福老年生活
    关注泉城养老服务 打造幸福老年生活

    闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现泉州在补齐养老事业短板,提升养老服

    新征程,再出发——聚焦2021年全国两会
    2020福建高考招录
     
    48小时点击排行榜
    美团骑行在厦门上线“共享单车淤积引导功 黎巴嫩真主党:若以色列再发动战争将以武 柬埔寨国防部:已拆除泰军在柬境内布设的 鲤城区委主要领导带队到金龙街道调研 鲤城区委主要领导带队到金龙街道调研 泽连斯基说与特朗普的对话“富有成效” 南平市城乡低保、特困供养标准再次提高 罗马尼亚前总统伊利埃斯库去世